Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              28.05.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 316143 |  | 
 
  | ALBA | 4340 |  | 
 
  | ARAD | 5765 |  | 
 
  | ARGES | 4650 |  | 
 
  | BACAU | 2499 |  | 
 
  | BIHOR | 11396 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1253 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4497 |  | 
 
  | BRASOV | 13281 |  | 
 
  | BRAILA | 5345 |  | 
 
  | BUZAU | 6660 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1854 |  | 
 
  | CLUJ | 12561 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15223 |  | 
 
  | COVASNA | 791 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5027 |  | 
 
  | DOLJ | 5722 |  | 
 
  | GALATI | 3059 |  | 
 
  | GORJ | 6122 |  | 
 
  | HARGHITA | 4342 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9673 |  | 
 
  | IALOMITA | 2712 |  | 
 
  | IASI | 11800 |  | 
 
  | ILFOV | 4822 |  | 
 
  | MARAMURES | 5325 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2781 |  | 
 
  | MURES | 3965 |  | 
 
  | NEAMT | 5670 |  | 
 
  | OLT | 4578 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11540 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5075 |  | 
 
  | SALAJ | 2353 |  | 
 
  | SIBIU | 6309 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5856 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2750 |  | 
 
  | TIMIS | 6284 |  | 
 
  | TULCEA | 1688 |  | 
 
  | VASLUI | 3942 |  | 
 
  | VILCEA | 3829 |  | 
 
  | VRANCEA | 4252 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 89372 |  | 
 
  | CALARASI | 4371 |  | 
 
  | GIURGIU | 2809 |  | 
 
 
  |  |  |  |