|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 625352 | 52201 | 8,35 | 57646 | 9,22 | 515505 | 82,43 | 
 
  | ALBA | 8371 | 795 | 9,5 | 613 | 7,32 | 6963 | 83,18 | 
 
  | ARAD | 11957 | 691 | 5,78 | 942 | 7,88 | 10324 | 86,34 | 
 
  | ARGES | 15498 | 3882 | 25,05 | 607 | 3,92 | 11009 | 71,03 | 
 
  | BACAU | 14321 | 442 | 3,09 | 423 | 2,95 | 13456 | 93,96 | 
 
  | BIHOR | 21647 | 2591 | 11,97 | 1075 | 4,97 | 17981 | 83,06 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7285 | 209 | 2,87 | 505 | 6,93 | 6571 | 90,2 | 
 
  | BOTOSANI | 5991 | 457 | 7,63 | 374 | 6,24 | 5160 | 86,13 | 
 
  | BRASOV | 22353 | 2137 | 9,56 | 1552 | 6,94 | 18664 | 83,5 | 
 
  | BRAILA | 8874 | 9 | 0,1 | 735 | 8,28 | 8130 | 91,62 | 
 
  | BUZAU | 10190 | 69 | 0,68 | 562 | 5,52 | 9559 | 93,81 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6739 | 1219 | 18,09 | 108 | 1,6 | 5412 | 80,31 | 
 
  | CLUJ | 28703 | 2641 | 9,2 | 5 | 0,02 | 26057 | 90,78 | 
 
  | CONSTANTA | 27123 | 184 | 0,68 | 2898 | 10,68 | 24041 | 88,64 | 
 
  | COVASNA | 5383 | 561 | 10,42 | 215 | 3,99 | 4607 | 85,58 | 
 
  | DIMBOVITA | 8072 | 835 | 10,34 | 414 | 5,13 | 6823 | 84,53 | 
 
  | DOLJ | 17534 | 1777 | 10,13 | 1149 | 6,55 | 14608 | 83,31 | 
 
  | GALATI | 14421 | 3362 | 23,31 | 697 | 4,83 | 10362 | 71,85 | 
 
  | GORJ | 8286 | 384 | 4,63 | 255 | 3,08 | 7647 | 92,29 | 
 
  | HARGHITA | 8643 | 1034 | 11,96 | 667 | 7,72 | 6942 | 80,32 | 
 
  | HUNEDOARA | 13050 | 955 | 7,32 | 647 | 4,96 | 11448 | 87,72 | 
 
  | IALOMITA | 4721 | 53 | 1,12 | 445 | 9,43 | 4223 | 89,45 | 
 
  | IASI | 19112 | 5925 | 31 | 760 | 3,98 | 12427 | 65,02 | 
 
  | ILFOV | 9579 | 205 | 2,14 | 1765 | 18,43 | 7609 | 79,43 | 
 
  | MARAMURES | 11596 | 3235 | 27,9 | 119 | 1,03 | 8242 | 71,08 | 
 
  | MEHEDINTI | 5792 | 696 | 12,02 | 294 | 5,08 | 4802 | 82,91 | 
 
  | MURES | 14724 | 1393 | 9,46 | 728 | 4,94 | 12603 | 85,59 | 
 
  | NEAMT | 10208 | 156 | 1,53 | 505 | 4,95 | 9547 | 93,52 | 
 
  | OLT | 6349 | 46 | 0,72 | 339 | 5,34 | 5964 | 93,94 | 
 
  | PRAHOVA | 19126 | 475 | 2,48 | 1545 | 8,08 | 17106 | 89,44 | 
 
  | SATU
  MARE | 9352 | 3168 | 33,88 | 316 | 3,38 | 5868 | 62,75 | 
 
  | SALAJ | 4983 | 1167 | 23,42 | 18 | 0,36 | 3798 | 76,22 | 
 
  | SIBIU | 11824 | 3192 | 27 | 404 | 3,42 | 8228 | 69,59 | 
 
  | SUCEAVA | 12313 | 417 | 3,39 | 907 | 7,37 | 10989 | 89,25 | 
 
  | TELEORMAN | 6397 | 497 | 7,77 | 283 | 4,42 | 5617 | 87,81 | 
 
  | TIMIS | 23675 | 444 | 1,88 | 4113 | 17,37 | 19118 | 80,75 | 
 
  | TULCEA | 5623 | 80 | 1,42 | 346 | 6,15 | 5197 | 92,42 | 
 
  | VASLUI | 5609 | 150 | 2,67 | 536 | 9,56 | 4923 | 87,77 | 
 
  | VILCEA | 9128 | 319 | 3,49 | 617 | 6,76 | 8192 | 89,75 | 
 
  | VRANCEA | 7767 | 993 | 12,78 | 217 | 2,79 | 6557 | 84,42 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 152205 | 1478 | 0,97 | 28397 | 18,66 | 122330 | 80,37 | 
 
  | CALARASI | 5962 | 3387 | 56,81 | 168 | 2,82 | 2407 | 40,37 | 
 
  | GIURGIU | 4866 | 491 | 10,09 | 381 | 7,83 | 3994 | 82,08 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |