Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 29.10.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 654028 | 407 | 0,06 | 4269 | 0,65 | 649352 | 99,29 | 
 
  | ALBA | 8859 | 3 | 0,03 | 15 | 0,17 | 8841 | 99,8 | 
 
  | ARAD | 12654 | 0 | 0 | 36 | 0,28 | 12618 | 99,72 | 
 
  | ARGES | 16188 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 16160 | 99,83 | 
 
  | BACAU | 15076 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 15073 | 99,98 | 
 
  | BIHOR | 22418 | 25 | 0,11 | 123 | 0,55 | 22270 | 99,34 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7547 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7537 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6227 | 44 | 0,71 | 2 | 0,03 | 6181 | 99,26 | 
 
  | BRASOV | 23175 | 37 | 0,16 | 88 | 0,38 | 23050 | 99,46 | 
 
  | BRAILA | 9119 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 9112 | 99,92 | 
 
  | BUZAU | 10571 | 2 | 0,02 | 5 | 0,05 | 10564 | 99,93 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7078 | 0 | 0 | 19 | 0,27 | 7059 | 99,73 | 
 
  | CLUJ | 30395 | 0 | 0 | 38 | 0,13 | 30357 | 99,87 | 
 
  | CONSTANTA | 27993 | 67 | 0,24 | 143 | 0,51 | 27783 | 99,25 | 
 
  | COVASNA | 5485 | 9 | 0,16 | 4 | 0,07 | 5472 | 99,76 | 
 
  | DIMBOVITA | 8473 | 12 | 0,14 | 29 | 0,34 | 8432 | 99,52 | 
 
  | DOLJ | 18285 | 10 | 0,05 | 12 | 0,07 | 18263 | 99,88 | 
 
  | GALATI | 15161 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 15154 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8496 | 8 | 0,09 | 28 | 0,33 | 8460 | 99,58 | 
 
  | HARGHITA | 9089 | 10 | 0,11 | 16 | 0,18 | 9063 | 99,71 | 
 
  | HUNEDOARA | 13711 | 23 | 0,17 | 62 | 0,45 | 13626 | 99,38 | 
 
  | IALOMITA | 4794 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4783 | 99,77 | 
 
  | IASI | 20181 | 1 | 0 | 21 | 0,1 | 20159 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 10212 | 3 | 0,03 | 100 | 0,98 | 10109 | 98,99 | 
 
  | MARAMURES | 12251 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 12246 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5962 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5946 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15535 | 5 | 0,03 | 69 | 0,44 | 15461 | 99,52 | 
 
  | NEAMT | 10806 | 7 | 0,06 | 2 | 0,02 | 10797 | 99,92 | 
 
  | OLT | 6609 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6604 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 20154 | 17 | 0,08 | 64 | 0,32 | 20073 | 99,6 | 
 
  | SATU MARE | 9817 | 1 | 0,01 | 26 | 0,26 | 9790 | 99,72 | 
 
  | SALAJ | 5246 | 11 | 0,21 | 8 | 0,15 | 5227 | 99,64 | 
 
  | SIBIU | 12437 | 6 | 0,05 | 128 | 1,03 | 12303 | 98,92 | 
 
  | SUCEAVA | 12716 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12689 | 99,79 | 
 
  | TELEORMAN | 6609 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6587 | 99,67 | 
 
  | TIMIS | 24838 | 5 | 0,02 | 141 | 0,57 | 24692 | 99,41 | 
 
  | TULCEA | 5768 | 9 | 0,16 | 6 | 0,1 | 5753 | 99,74 | 
 
  | VASLUI | 5873 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5867 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9477 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9456 | 99,78 | 
 
  | VRANCEA | 8040 | 5 | 0,06 | 13 | 0,16 | 8022 | 99,78 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 159526 | 4 | 0 | 2929 | 1,84 | 156593 | 98,16 | 
 
  | CALARASI | 6193 | 11 | 0,18 | 33 | 0,53 | 6149 | 99,29 | 
 
  | GIURGIU | 4984 | 5 | 0,1 | 8 | 0,16 | 4971 | 99,74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  22-29.10.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |