Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 29.10.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 654028 | 10893 | 1,67 | 643135 | 98,33 | 15628 | 2,43 | 17661 | 2,75 | 605689 | 94,18 | 
 
  | ALBA | 8859 | 45 | 0,51 | 8814 | 99,49 | 171 | 1,94 | 4 | 0,05 | 8600 | 97,57 | 
 
  | ARAD | 12654 | 75 | 0,59 | 12579 | 99,41 | 191 | 1,52 | 1984 | 15,77 | 10239 | 81,4 | 
 
  | ARGES | 16188 | 38 | 0,23 | 16150 | 99,77 | 178 | 1,1 | 61 | 0,38 | 15846 | 98,12 | 
 
  | BACAU | 15076 | 5 | 0,03 | 15071 | 99,97 | 136 | 0,9 | 0 | 0 | 14924 | 99,02 | 
 
  | BIHOR | 22418 | 11 | 0,05 | 22407 | 99,95 | 465 | 2,08 | 1809 | 8,07 | 19705 | 87,94 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7547 | 2 | 0,03 | 7545 | 99,97 | 83 | 1,1 | 1 | 0,01 | 7454 | 98,79 | 
 
  | BOTOSANI | 6227 | 187 | 3 | 6040 | 97 | 120 | 1,99 | 89 | 1,47 | 5814 | 96,26 | 
 
  | BRASOV | 23175 | 43 | 0,19 | 23132 | 99,81 | 197 | 0,85 | 3308 | 14,3 | 18937 | 81,86 | 
 
  | BRAILA | 9119 | 12 | 0,13 | 9107 | 99,87 | 103 | 1,13 | 0 | 0 | 8988 | 98,69 | 
 
  | BUZAU | 10571 | 8 | 0,08 | 10563 | 99,92 | 77 | 0,73 | 1 | 0,01 | 10479 | 99,2 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7078 | 3 | 0,04 | 7075 | 99,96 | 1675 | 23,67 | 1 | 0,01 | 5304 | 74,97 | 
 
  | CLUJ | 30395 | 0 | 0 | 30395 | 100 | 238 | 0,78 | 12 | 0,04 | 30134 | 99,14 | 
 
  | CONSTANTA | 27993 | 1053 | 3,76 | 26940 | 96,24 | 229 | 0,85 | 3 | 0,01 | 26670 | 99 | 
 
  | COVASNA | 5485 | 11 | 0,2 | 5474 | 99,8 | 41 | 0,75 | 2 | 0,04 | 5425 | 99,1 | 
 
  | DIMBOVITA | 8473 | 126 | 1,49 | 8347 | 98,51 | 131 | 1,57 | 5 | 0,06 | 8205 | 98,3 | 
 
  | DOLJ | 18285 | 7 | 0,04 | 18278 | 99,96 | 167 | 0,91 | 2 | 0,01 | 18102 | 99,04 | 
 
  | GALATI | 15161 | 34 | 0,22 | 15127 | 99,78 | 618 | 4,09 | 2 | 0,01 | 14466 | 95,63 | 
 
  | GORJ | 8496 | 1 | 0,01 | 8495 | 99,99 | 147 | 1,73 | 14 | 0,16 | 8321 | 97,95 | 
 
  | HARGHITA | 9089 | 6 | 0,07 | 9083 | 99,93 | 191 | 2,1 | 16 | 0,18 | 8862 | 97,57 | 
 
  | HUNEDOARA | 13711 | 8 | 0,06 | 13703 | 99,94 | 253 | 1,85 | 110 | 0,8 | 13287 | 96,96 | 
 
  | IALOMITA | 4794 | 4 | 0,08 | 4790 | 99,92 | 42 | 0,88 | 3 | 0,06 | 4739 | 98,94 | 
 
  | IASI | 20181 | 16 | 0,08 | 20165 | 99,92 | 255 | 1,26 | 2 | 0,01 | 19877 | 98,57 | 
 
  | ILFOV | 10212 | 505 | 4,95 | 9707 | 95,05 | 532 | 5,48 | 875 | 9,01 | 8216 | 84,64 | 
 
  | MARAMURES | 12251 | 8 | 0,07 | 12243 | 99,93 | 193 | 1,58 | 901 | 7,36 | 11021 | 90,02 | 
 
  | MEHEDINTI | 5962 | 10 | 0,17 | 5952 | 99,83 | 51 | 0,86 | 1 | 0,02 | 5894 | 99,03 | 
 
  | MURES | 15535 | 19 | 0,12 | 15516 | 99,88 | 383 | 2,47 | 366 | 2,36 | 14559 | 93,83 | 
 
  | NEAMT | 10806 | 2 | 0,02 | 10804 | 99,98 | 139 | 1,29 | 0 | 0 | 10662 | 98,69 | 
 
  | OLT | 6609 | 12 | 0,18 | 6597 | 99,82 | 80 | 1,21 | 1 | 0,02 | 6515 | 98,76 | 
 
  | PRAHOVA | 20154 | 18 | 0,09 | 20136 | 99,91 | 169 | 0,84 | 2000 | 9,93 | 17662 | 87,71 | 
 
  | SATU MARE | 9817 | 49 | 0,5 | 9768 | 99,5 | 86 | 0,88 | 16 | 0,16 | 9658 | 98,87 | 
 
  | SALAJ | 5246 | 4 | 0,08 | 5242 | 99,92 | 133 | 2,54 | 1567 | 29,89 | 3428 | 65,39 | 
 
  | SIBIU | 12437 | 28 | 0,23 | 12409 | 99,77 | 115 | 0,93 | 2962 | 23,87 | 8797 | 70,89 | 
 
  | SUCEAVA | 12716 | 13 | 0,1 | 12703 | 99,9 | 123 | 0,97 | 356 | 2,8 | 12062 | 94,95 | 
 
  | TELEORMAN | 6609 | 16 | 0,24 | 6593 | 99,76 | 75 | 1,14 | 3 | 0,05 | 6511 | 98,76 | 
 
  | TIMIS | 24838 | 4 | 0,02 | 24834 | 99,98 | 871 | 3,51 | 0 | 0 | 23938 | 96,39 | 
 
  | TULCEA | 5768 | 4 | 0,07 | 5764 | 99,93 | 111 | 1,93 | 1 | 0,02 | 5647 | 97,97 | 
 
  | VASLUI | 5873 | 5 | 0,09 | 5868 | 99,91 | 80 | 1,36 | 27 | 0,46 | 5747 | 97,94 | 
 
  | VILCEA | 9477 | 10 | 0,11 | 9467 | 99,89 | 80 | 0,85 | 205 | 2,17 | 9165 | 96,81 | 
 
  | VRANCEA | 8040 | 5 | 0,06 | 8035 | 99,94 | 135 | 1,68 | 3 | 0,04 | 7893 | 98,23 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 159526 | 8448 | 5,3 | 151078 | 94,7 | 6401 | 4,24 | 196 | 0,13 | 143836 | 95,21 | 
 
  | CALARASI | 6193 | 30 | 0,48 | 6163 | 99,52 | 85 | 1,38 | 751 | 12,19 | 5203 | 84,42 | 
 
  | GIURGIU | 4984 | 8 | 0,16 | 4976 | 99,84 | 78 | 1,57 | 1 | 0,02 | 4897 | 98,41 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  23-29.10.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |