|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 658130 | 45398 | 6,9 | 59754 | 9,08 | 552978 | 84,02 | 
 
  | ALBA | 8908 | 807 | 9,06 | 623 | 6,99 | 7478 | 83,95 | 
 
  | ARAD | 12731 | 638 | 5,01 | 978 | 7,68 | 11115 | 87,31 | 
 
  | ARGES | 16301 | 1886 | 11,57 | 718 | 4,4 | 13697 | 84,03 | 
 
  | BACAU | 15174 | 387 | 2,55 | 454 | 2,99 | 14333 | 94,46 | 
 
  | BIHOR | 22493 | 2243 | 9,97 | 1083 | 4,81 | 19167 | 85,21 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7640 | 198 | 2,59 | 479 | 6,27 | 6963 | 91,14 | 
 
  | BOTOSANI | 6257 | 451 | 7,21 | 407 | 6,5 | 5399 | 86,29 | 
 
  | BRASOV | 23306 | 2259 | 9,69 | 1513 | 6,49 | 19534 | 83,82 | 
 
  | BRAILA | 9217 | 9 | 0,1 | 707 | 7,67 | 8501 | 92,23 | 
 
  | BUZAU | 10699 | 68 | 0,64 | 566 | 5,29 | 10065 | 94,07 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7111 | 1173 | 16,5 | 171 | 2,4 | 5767 | 81,1 | 
 
  | CLUJ | 30433 | 2476 | 8,14 | 24 | 0,08 | 27933 | 91,79 | 
 
  | CONSTANTA | 28496 | 190 | 0,67 | 3067 | 10,76 | 25239 | 88,57 | 
 
  | COVASNA | 5527 | 485 | 8,78 | 179 | 3,24 | 4863 | 87,99 | 
 
  | DIMBOVITA | 8542 | 802 | 9,39 | 353 | 4,13 | 7387 | 86,48 | 
 
  | DOLJ | 18388 | 1514 | 8,23 | 1162 | 6,32 | 15712 | 85,45 | 
 
  | GALATI | 15286 | 3120 | 20,41 | 782 | 5,12 | 11384 | 74,47 | 
 
  | GORJ | 8543 | 117 | 1,37 | 266 | 3,11 | 8160 | 95,52 | 
 
  | HARGHITA | 9127 | 901 | 9,87 | 608 | 6,66 | 7618 | 83,47 | 
 
  | HUNEDOARA | 13797 | 856 | 6,2 | 711 | 5,15 | 12230 | 88,64 | 
 
  | IALOMITA | 4890 | 53 | 1,08 | 430 | 8,79 | 4407 | 90,12 | 
 
  | IASI | 20286 | 4903 | 24,17 | 803 | 3,96 | 14580 | 71,87 | 
 
  | ILFOV | 10252 | 227 | 2,21 | 1938 | 18,9 | 8087 | 78,88 | 
 
  | MARAMURES | 12316 | 3067 | 24,9 | 203 | 1,65 | 9046 | 73,45 | 
 
  | MEHEDINTI | 6009 | 793 | 13,2 | 296 | 4,93 | 4920 | 81,88 | 
 
  | MURES | 15596 | 1319 | 8,46 | 758 | 4,86 | 13519 | 86,68 | 
 
  | NEAMT | 10846 | 137 | 1,26 | 507 | 4,67 | 10202 | 94,06 | 
 
  | OLT | 6661 | 40 | 0,6 | 365 | 5,48 | 6256 | 93,92 | 
 
  | PRAHOVA | 20247 | 564 | 2,79 | 1537 | 7,59 | 18146 | 89,62 | 
 
  | SATU
  MARE | 9863 | 3008 | 30,5 | 272 | 2,76 | 6583 | 66,74 | 
 
  | SALAJ | 5286 | 1117 | 21,13 | 47 | 0,89 | 4122 | 77,98 | 
 
  | SIBIU | 12520 | 1850 | 14,78 | 773 | 6,17 | 9897 | 79,05 | 
 
  | SUCEAVA | 12787 | 351 | 2,74 | 897 | 7,01 | 11539 | 90,24 | 
 
  | TELEORMAN | 6663 | 498 | 7,47 | 317 | 4,76 | 5848 | 87,77 | 
 
  | TIMIS | 25047 | 413 | 1,65 | 4119 | 16,45 | 20515 | 81,91 | 
 
  | TULCEA | 5819 | 77 | 1,32 | 280 | 4,81 | 5462 | 93,86 | 
 
  | VASLUI | 5915 | 152 | 2,57 | 540 | 9,13 | 5223 | 88,3 | 
 
  | VILCEA | 9537 | 313 | 3,28 | 633 | 6,64 | 8591 | 90,08 | 
 
  | VRANCEA | 8088 | 965 | 11,93 | 227 | 2,81 | 6896 | 85,26 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 160247 | 1293 | 0,81 | 29368 | 18,33 | 129586 | 80,87 | 
 
  | CALARASI | 6237 | 3230 | 51,79 | 199 | 3,19 | 2808 | 45,02 | 
 
  | GIURGIU | 5042 | 448 | 8,89 | 394 | 7,81 | 4200 | 83,3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |