Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              30.07.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 299111 |  | 
 
  | ALBA | 4279 |  | 
 
  | ARAD | 5428 |  | 
 
  | ARGES | 4629 |  | 
 
  | BACAU | 1913 |  | 
 
  | BIHOR | 11053 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 799 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4284 |  | 
 
  | BRASOV | 12718 |  | 
 
  | BRAILA | 5184 |  | 
 
  | BUZAU | 6336 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1792 |  | 
 
  | CLUJ | 11573 |  | 
 
  | CONSTANTA | 14468 |  | 
 
  | COVASNA | 704 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4338 |  | 
 
  | DOLJ | 5161 |  | 
 
  | GALATI | 2893 |  | 
 
  | GORJ | 5689 |  | 
 
  | HARGHITA | 4148 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9240 |  | 
 
  | IALOMITA | 2567 |  | 
 
  | IASI | 11328 |  | 
 
  | ILFOV | 4455 |  | 
 
  | MARAMURES | 5286 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2668 |  | 
 
  | MURES | 3665 |  | 
 
  | NEAMT | 5424 |  | 
 
  | OLT | 4408 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11077 |  | 
 
  | SATU MARE | 4981 |  | 
 
  | SALAJ | 2151 |  | 
 
  | SIBIU | 5915 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5538 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2741 |  | 
 
  | TIMIS | 6259 |  | 
 
  | TULCEA | 1574 |  | 
 
  | VASLUI | 3802 |  | 
 
  | VILCEA | 3461 |  | 
 
  | VRANCEA | 3567 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 84815 |  | 
 
  | CALARASI | 4112 |  | 
 
  | GIURGIU | 2688 |  | 
 
 
  |  |  |  |