Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 30.07.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 634286 | 425 | 0,07 | 4341 | 0,68 | 629520 | 99,25 | 
 
  | ALBA | 8528 | 3 | 0,04 | 15 | 0,18 | 8510 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12227 | 0 | 0 | 37 | 0,3 | 12190 | 99,7 | 
 
  | ARGES | 15747 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15719 | 99,82 | 
 
  | BACAU | 14576 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 14572 | 99,97 | 
 
  | BIHOR | 21877 | 23 | 0,11 | 128 | 0,59 | 21726 | 99,31 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7324 | 3 | 0,04 | 7 | 0,1 | 7314 | 99,86 | 
 
  | BOTOSANI | 6067 | 44 | 0,73 | 2 | 0,03 | 6021 | 99,24 | 
 
  | BRASOV | 22655 | 37 | 0,16 | 89 | 0,39 | 22529 | 99,44 | 
 
  | BRAILA | 8927 | 1 | 0,01 | 7 | 0,08 | 8919 | 99,91 | 
 
  | BUZAU | 10276 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10268 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6850 | 0 | 0 | 19 | 0,28 | 6831 | 99,72 | 
 
  | CLUJ | 29335 | 1 | 0 | 39 | 0,13 | 29295 | 99,86 | 
 
  | CONSTANTA | 27195 | 66 | 0,24 | 144 | 0,53 | 26985 | 99,23 | 
 
  | COVASNA | 5390 | 9 | 0,17 | 4 | 0,07 | 5377 | 99,76 | 
 
  | DIMBOVITA | 8204 | 12 | 0,15 | 31 | 0,38 | 8161 | 99,48 | 
 
  | DOLJ | 17758 | 10 | 0,06 | 13 | 0,07 | 17735 | 99,87 | 
 
  | GALATI | 14621 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14614 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8337 | 8 | 0,1 | 28 | 0,34 | 8301 | 99,57 | 
 
  | HARGHITA | 8789 | 9 | 0,1 | 16 | 0,18 | 8764 | 99,72 | 
 
  | HUNEDOARA | 13251 | 21 | 0,16 | 62 | 0,47 | 13168 | 99,37 | 
 
  | IALOMITA | 4680 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4669 | 99,76 | 
 
  | IASI | 19468 | 0 | 0 | 21 | 0,11 | 19447 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 9791 | 3 | 0,03 | 102 | 1,04 | 9686 | 98,93 | 
 
  | MARAMURES | 11803 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 11798 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5827 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5811 | 99,73 | 
 
  | MURES | 14997 | 6 | 0,04 | 69 | 0,46 | 14922 | 99,5 | 
 
  | NEAMT | 10418 | 15 | 0,14 | 2 | 0,02 | 10401 | 99,84 | 
 
  | OLT | 6399 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6394 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 19519 | 18 | 0,09 | 65 | 0,33 | 19436 | 99,57 | 
 
  | SATU
  MARE | 9519 | 1 | 0,01 | 27 | 0,28 | 9491 | 99,71 | 
 
  | SALAJ | 5069 | 9 | 0,18 | 8 | 0,16 | 5052 | 99,66 | 
 
  | SIBIU | 12013 | 7 | 0,06 | 132 | 1,1 | 11874 | 98,84 | 
 
  | SUCEAVA | 12411 | 18 | 0,15 | 9 | 0,07 | 12384 | 99,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6433 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6411 | 99,66 | 
 
  | TIMIS | 23940 | 17 | 0,07 | 145 | 0,61 | 23778 | 99,32 | 
 
  | TULCEA | 5633 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5618 | 99,73 | 
 
  | VASLUI | 5686 | 10 | 0,18 | 0 | 0 | 5676 | 99,82 | 
 
  | VILCEA | 9229 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9208 | 99,77 | 
 
  | VRANCEA | 7859 | 5 | 0,06 | 13 | 0,17 | 7841 | 99,77 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 154781 | 3 | 0 | 2975 | 1,92 | 151803 | 98,08 | 
 
  | CALARASI | 5990 | 11 | 0,18 | 33 | 0,55 | 5946 | 99,27 | 
 
  | GIURGIU | 4887 | 4 | 0,08 | 8 | 0,16 | 4875 | 99,75 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  24-30.07.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |