Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 30.07.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  638323 47486 7,44 59326 9,29 531511 83,27
ALBA 8577 782 9,12 637 7,43 7158 83,46
ARAD 12301 655 5,32 982 7,98 10664 86,69
ARGES 15853 2543 16,04 683 4,31 12627 79,65
BACAU 14674 399 2,72 462 3,15 13813 94,13
BIHOR 21955 2325 10,59 1092 4,97 18538 84,44
BISTRITA-NASAUD 7414 201 2,71 498 6,72 6715 90,57
BOTOSANI 6096 451 7,4 403 6,61 5242 85,99
BRASOV 22783 2279 10 1546 6,79 18958 83,21
BRAILA 9022 11 0,12 744 8,25 8267 91,63
BUZAU 10402 64 0,62 606 5,83 9732 93,56
CARAS-SEVERIN 6883 1190 17,29 150 2,18 5543 80,53
CLUJ 29372 2510 8,55 14 0,05 26848 91,41
CONSTANTA 27698 183 0,66 3088 11,15 24427 88,19
COVASNA 5432 489 9 195 3,59 4748 87,41
DIMBOVITA 8271 813 9,83 372 4,5 7086 85,67
DOLJ 17863 1530 8,57 1201 6,72 15132 84,71
GALATI 14742 3195 21,67 772 5,24 10775 73,09
GORJ 8383 118 1,41 273 3,26 7992 95,34
HARGHITA 8826 936 10,61 668 7,57 7222 81,83
HUNEDOARA 13332 927 6,95 699 5,24 11706 87,8
IALOMITA 4775 53 1,11 442 9,26 4280 89,63
IASI 19572 5388 27,53 824 4,21 13360 68,26
ILFOV 9832 214 2,18 1913 19,46 7705 78,37
MARAMURES 11866 3104 26,16 171 1,44 8591 72,4
MEHEDINTI 5873 797 13,57 300 5,11 4776 81,32
MURES 15058 1322 8,78 754 5,01 12982 86,21
NEAMT 10457 149 1,42 529 5,06 9779 93,52
OLT 6449 37 0,57 358 5,55 6054 93,88
PRAHOVA 19611 577 2,94 1595 8,13 17439 88,92
SATU MARE 9563 3065 32,05 281 2,94 6217 65,01
SALAJ 5109 1139 22,29 40 0,78 3930 76,92
SIBIU 12094 2050 16,95 764 6,32 9280 76,73
SUCEAVA 12475 367 2,94 887 7,11 11221 89,95
TELEORMAN 6486 487 7,51 319 4,92 5680 87,57
TIMIS 24151 420 1,74 4162 17,23 19569 81,03
TULCEA 5684 77 1,35 333 5,86 5274 92,79
VASLUI 5727 150 2,62 535 9,34 5042 88,04
VILCEA 9292 309 3,33 631 6,79 8352 89,88
VRANCEA 7904 974 12,32 229 2,9 6701 84,78
MUNICIPIUL BUCURESTI 155491 1442 0,93 28580 18,38 125469 80,69
CALARASI 6032 3306 54,81 189 3,13 2537 42,06
GIURGIU 4943 458 9,27 405 8,19 4080 82,54
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale