Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              30.04.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 323815 |  | 
 
  | ALBA | 4457 |  | 
 
  | ARAD | 5965 |  | 
 
  | ARGES | 4689 |  | 
 
  | BACAU | 2513 |  | 
 
  | BIHOR | 12012 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1267 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4556 |  | 
 
  | BRASOV | 13547 |  | 
 
  | BRAILA | 5506 |  | 
 
  | BUZAU | 6706 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1932 |  | 
 
  | CLUJ | 12653 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15776 |  | 
 
  | COVASNA | 819 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5039 |  | 
 
  | DOLJ | 5934 |  | 
 
  | GALATI | 3201 |  | 
 
  | GORJ | 6203 |  | 
 
  | HARGHITA | 4517 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 10021 |  | 
 
  | IALOMITA | 2901 |  | 
 
  | IASI | 12030 |  | 
 
  | ILFOV | 4904 |  | 
 
  | MARAMURES | 5330 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2891 |  | 
 
  | MURES | 3984 |  | 
 
  | NEAMT | 5881 |  | 
 
  | OLT | 4611 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11803 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5267 |  | 
 
  | SALAJ | 2492 |  | 
 
  | SIBIU | 6607 |  | 
 
  | SUCEAVA | 6100 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2762 |  | 
 
  | TIMIS | 6285 |  | 
 
  | TULCEA | 1744 |  | 
 
  | VASLUI | 4001 |  | 
 
  | VILCEA | 3994 |  | 
 
  | VRANCEA | 4421 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 91256 |  | 
 
  | CALARASI | 4382 |  | 
 
  | GIURGIU | 2856 |  | 
 
 
  |  |  |  |