Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 30.04.2004
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu
  mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 615498 | 11561 | 1,88 | 603937 | 98,12 | 15846 | 2,62 | 19689 | 3,26 | 563780 | 93,35 | 
 
  | ALBA | 8212 | 45 | 0,55 | 8167 | 99,45 | 190 | 2,33 | 2 | 0,02 | 7936 | 97,17 | 
 
  | ARAD | 11735 | 81 | 0,69 | 11654 | 99,31 | 198 | 1,7 | 2122 | 18,21 | 9159 | 78,59 | 
 
  | ARGES | 15280 | 47 | 0,31 | 15233 | 99,69 | 238 | 1,56 | 143 | 0,94 | 14725 | 96,67 | 
 
  | BACAU | 14048 | 5 | 0,04 | 14043 | 99,96 | 155 | 1,1 | 0 | 0 | 13878 | 98,83 | 
 
  | BIHOR | 21431 | 10 | 0,05 | 21421 | 99,95 | 491 | 2,29 | 2017 | 9,42 | 18433 | 86,05 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7122 | 2 | 0,03 | 7120 | 99,97 | 107 | 1,5 | 0 | 0 | 7007 | 98,41 | 
 
  | BOTOSANI | 5934 | 188 | 3,17 | 5746 | 96,83 | 116 | 2,02 | 89 | 1,55 | 5527 | 96,19 | 
 
  | BRASOV | 22148 | 42 | 0,19 | 22106 | 99,81 | 262 | 1,19 | 3580 | 16,19 | 17557 | 79,42 | 
 
  | BRAILA | 8709 | 14 | 0,16 | 8695 | 99,84 | 118 | 1,36 | 0 | 0 | 8560 | 98,45 | 
 
  | BUZAU | 9975 | 8 | 0,08 | 9967 | 99,92 | 116 | 1,16 | 1 | 0,01 | 9833 | 98,66 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6643 | 4 | 0,06 | 6639 | 99,94 | 1729 | 26,04 | 1 | 0,02 | 4813 | 72,5 | 
 
  | CLUJ | 28324 | 2 | 0,01 | 28322 | 99,99 | 248 | 0,88 | 6 | 0,02 | 28058 | 99,07 | 
 
  | CONSTANTA | 26335 | 1122 | 4,26 | 25213 | 95,74 | 222 | 0,88 | 2 | 0,01 | 24951 | 98,96 | 
 
  | COVASNA | 5303 | 10 | 0,19 | 5293 | 99,81 | 64 | 1,21 | 0 | 0 | 5223 | 98,68 | 
 
  | DIMBOVITA | 7942 | 158 | 1,99 | 7784 | 98,01 | 156 | 2 | 1 | 0,01 | 7622 | 97,92 | 
 
  | DOLJ | 17272 | 9 | 0,05 | 17263 | 99,95 | 197 | 1,14 | 10 | 0,06 | 17028 | 98,64 | 
 
  | GALATI | 14158 | 38 | 0,27 | 14120 | 99,73 | 629 | 4,45 | 1 | 0,01 | 13450 | 95,25 | 
 
  | GORJ | 8187 | 2 | 0,02 | 8185 | 99,98 | 188 | 2,3 | 54 | 0,66 | 7922 | 96,79 | 
 
  | HARGHITA | 8529 | 7 | 0,08 | 8522 | 99,92 | 225 | 2,64 | 17 | 0,2 | 8268 | 97,02 | 
 
  | HUNEDOARA | 12815 | 8 | 0,06 | 12807 | 99,94 | 288 | 2,25 | 128 | 1 | 12327 | 96,25 | 
 
  | IALOMITA | 4584 | 4 | 0,09 | 4580 | 99,91 | 51 | 1,11 | 0 | 0 | 4521 | 98,71 | 
 
  | IASI | 18833 | 18 | 0,1 | 18815 | 99,9 | 296 | 1,57 | 0 | 0 | 18476 | 98,2 | 
 
  | ILFOV | 9424 | 538 | 5,71 | 8886 | 94,29 | 508 | 5,72 | 997 | 11,22 | 7282 | 81,95 | 
 
  | MARAMURES | 11417 | 8 | 0,07 | 11409 | 99,93 | 203 | 1,78 | 1004 | 8,8 | 10058 | 88,16 | 
 
  | MEHEDINTI | 5711 | 11 | 0,19 | 5700 | 99,81 | 56 | 0,98 | 0 | 0 | 5640 | 98,95 | 
 
  | MURES | 14489 | 19 | 0,13 | 14470 | 99,87 | 359 | 2,48 | 399 | 2,76 | 13498 | 93,28 | 
 
  | NEAMT | 10063 | 2 | 0,02 | 10061 | 99,98 | 161 | 1,6 | 0 | 0 | 9898 | 98,38 | 
 
  | OLT | 6240 | 13 | 0,21 | 6227 | 99,79 | 92 | 1,48 | 1 | 0,02 | 6134 | 98,51 | 
 
  | PRAHOVA | 18855 | 53 | 0,28 | 18802 | 99,72 | 230 | 1,22 | 2115 | 11,25 | 16155 | 85,92 | 
 
  | SATU MARE | 9252 | 67 | 0,72 | 9185 | 99,28 | 116 | 1,26 | 6 | 0,07 | 9056 | 98,6 | 
 
  | SALAJ | 4849 | 4 | 0,08 | 4845 | 99,92 | 134 | 2,77 | 1747 | 36,06 | 2837 | 58,56 | 
 
  | SIBIU | 11609 | 32 | 0,28 | 11577 | 99,72 | 142 | 1,23 | 3150 | 27,21 | 7720 | 66,68 | 
 
  | SUCEAVA | 12147 | 14 | 0,12 | 12133 | 99,88 | 152 | 1,25 | 1057 | 8,71 | 10602 | 87,38 | 
 
  | TELEORMAN | 6321 | 16 | 0,25 | 6305 | 99,75 | 75 | 1,19 | 5 | 0,08 | 6221 | 98,67 | 
 
  | TIMIS | 23168 | 5 | 0,02 | 23163 | 99,98 | 824 | 3,56 | 10 | 0,04 | 22298 | 96,27 | 
 
  | TULCEA | 5537 | 3 | 0,05 | 5534 | 99,95 | 147 | 2,66 | 1 | 0,02 | 5382 | 97,25 | 
 
  | VASLUI | 5503 | 6 | 0,11 | 5497 | 99,89 | 90 | 1,64 | 7 | 0,13 | 5393 | 98,11 | 
 
  | VILCEA | 8970 | 7 | 0,08 | 8963 | 99,92 | 104 | 1,16 | 18 | 0,2 | 8827 | 98,48 | 
 
  | VRANCEA | 7669 | 7 | 0,09 | 7662 | 99,91 | 143 | 1,87 | 0 | 0 | 7515 | 98,08 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 150107 | 8893 | 5,92 | 141214 | 94,08 | 5849 | 4,14 | 220 | 0,16 | 134459 | 95,22 | 
 
  | CALARASI | 5873 | 30 | 0,51 | 5843 | 99,49 | 92 | 1,57 | 777 | 13,3 | 4853 | 83,06 | 
 
  | GIURGIU | 4775 | 9 | 0,19 | 4766 | 99,81 | 85 | 1,78 | 1 | 0,02 | 4678 | 98,15 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  24-30.04.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |