Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              01.10.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 287602 |  | 
 
  | ALBA | 4166 |  | 
 
  | ARAD | 5336 |  | 
 
  | ARGES | 4621 |  | 
 
  | BACAU | 1891 |  | 
 
  | BIHOR | 9382 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 775 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4260 |  | 
 
  | BRASOV | 11894 |  | 
 
  | BRAILA | 4722 |  | 
 
  | BUZAU | 6170 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1761 |  | 
 
  | CLUJ | 11317 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13838 |  | 
 
  | COVASNA | 699 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4164 |  | 
 
  | DOLJ | 5029 |  | 
 
  | GALATI | 2833 |  | 
 
  | GORJ | 5308 |  | 
 
  | HARGHITA | 3977 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 8935 |  | 
 
  | IALOMITA | 2481 |  | 
 
  | IASI | 11126 |  | 
 
  | ILFOV | 4276 |  | 
 
  | MARAMURES | 5273 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2656 |  | 
 
  | MURES | 3143 |  | 
 
  | NEAMT | 5102 |  | 
 
  | OLT | 4174 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10866 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 4499 |  | 
 
  | SALAJ | 2110 |  | 
 
  | SIBIU | 5147 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5393 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2732 |  | 
 
  | TIMIS | 6248 |  | 
 
  | TULCEA | 1544 |  | 
 
  | VASLUI | 3764 |  | 
 
  | VILCEA | 3415 |  | 
 
  | VRANCEA | 3457 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 82392 |  | 
 
  | CALARASI | 4053 |  | 
 
  | GIURGIU | 2673 |  | 
 
 
  |  |  |  |