Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              02.04.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 323789 |  | 
 
  | ALBA | 4672 |  | 
 
  | ARAD | 6093 |  | 
 
  | ARGES | 4732 |  | 
 
  | BACAU | 2518 |  | 
 
  | BIHOR | 12819 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1290 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4652 |  | 
 
  | BRASOV | 4708 |  | 
 
  | BRAILA | 5621 |  | 
 
  | BUZAU | 6843 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1984 |  | 
 
  | CLUJ | 13600 |  | 
 
  | CONSTANTA | 16199 |  | 
 
  | COVASNA | 877 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5041 |  | 
 
  | DOLJ | 6402 |  | 
 
  | GALATI | 3551 |  | 
 
  | GORJ | 4174 |  | 
 
  | HARGHITA | 4694 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 10090 |  | 
 
  | IALOMITA | 3433 |  | 
 
  | IASI | 12556 |  | 
 
  | ILFOV | 5046 |  | 
 
  | MARAMURES | 5335 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2998 |  | 
 
  | MURES | 4164 |  | 
 
  | NEAMT | 6281 |  | 
 
  | OLT | 4634 |  | 
 
  | PRAHOVA | 12869 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5471 |  | 
 
  | SALAJ | 2872 |  | 
 
  | SIBIU | 6741 |  | 
 
  | SUCEAVA | 6686 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2763 |  | 
 
  | TIMIS | 6288 |  | 
 
  | TULCEA | 1925 |  | 
 
  | VASLUI | 4170 |  | 
 
  | VILCEA | 4027 |  | 
 
  | VRANCEA | 4569 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 93030 |  | 
 
  | CALARASI | 4422 |  | 
 
  | GIURGIU | 2949 |  | 
 
 
  |  |  |  |