|  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 613195 | 65548 | 10,69 | 55142 | 8,99 | 492505 | 80,32 | 
 
  | ALBA | 8151 | 782 | 9,59 | 596 | 7,31 | 6773 | 83,09 | 
 
  | ARAD | 11644 | 687 | 5,9 | 968 | 8,31 | 9989 | 85,79 | 
 
  | ARGES | 15218 | 4588 | 30,15 | 552 | 3,63 | 10078 | 66,22 | 
 
  | BACAU | 13996 | 455 | 3,25 | 428 | 3,06 | 13113 | 93,69 | 
 
  | BIHOR | 21320 | 4454 | 20,89 | 925 | 4,34 | 15941 | 74,77 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7149 | 213 | 2,98 | 513 | 7,18 | 6423 | 89,84 | 
 
  | BOTOSANI | 5936 | 458 | 7,72 | 384 | 6,47 | 5094 | 85,82 | 
 
  | BRASOV | 22146 | 6580 | 29,71 | 628 | 2,84 | 14938 | 67,45 | 
 
  | BRAILA | 8733 | 5 | 0,06 | 750 | 8,59 | 7978 | 91,35 | 
 
  | BUZAU | 10035 | 64 | 0,64 | 583 | 5,81 | 9388 | 93,55 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6599 | 1251 | 18,96 | 91 | 1,38 | 5257 | 79,66 | 
 
  | CLUJ | 28007 | 2693 | 9,62 | 2 | 0,01 | 25312 | 90,38 | 
 
  | CONSTANTA | 26627 | 181 | 0,68 | 3012 | 11,31 | 23434 | 88,01 | 
 
  | COVASNA | 5305 | 595 | 11,22 | 233 | 4,39 | 4477 | 84,39 | 
 
  | DIMBOVITA | 7931 | 839 | 10,58 | 421 | 5,31 | 6671 | 84,11 | 
 
  | DOLJ | 17184 | 1834 | 10,67 | 1170 | 6,81 | 14180 | 82,52 | 
 
  | GALATI | 14069 | 3423 | 24,33 | 702 | 4,99 | 9944 | 70,68 | 
 
  | GORJ | 8186 | 2823 | 34,49 | 1 | 0,01 | 5362 | 65,5 | 
 
  | HARGHITA | 8459 | 1052 | 12,44 | 657 | 7,77 | 6750 | 79,8 | 
 
  | HUNEDOARA | 12738 | 1606 | 12,61 | 567 | 4,45 | 10565 | 82,94 | 
 
  | IALOMITA | 4639 | 54 | 1,16 | 442 | 9,53 | 4143 | 89,31 | 
 
  | IASI | 18741 | 6060 | 32,34 | 785 | 4,19 | 11896 | 63,48 | 
 
  | ILFOV | 9385 | 215 | 2,29 | 1815 | 19,34 | 7355 | 78,37 | 
 
  | MARAMURES | 11313 | 3279 | 28,98 | 119 | 1,05 | 7915 | 69,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5722 | 655 | 11,45 | 292 | 5,1 | 4775 | 83,45 | 
 
  | MURES | 14415 | 2484 | 17,23 | 622 | 4,31 | 11309 | 78,45 | 
 
  | NEAMT | 9989 | 157 | 1,57 | 521 | 5,22 | 9311 | 93,21 | 
 
  | OLT | 6248 | 46 | 0,74 | 341 | 5,46 | 5861 | 93,81 | 
 
  | PRAHOVA | 18729 | 268 | 1,43 | 1581 | 8,44 | 16880 | 90,13 | 
 
  | SATU
  MARE | 9187 | 3196 | 34,79 | 323 | 3,52 | 5668 | 61,7 | 
 
  | SALAJ | 4826 | 1187 | 24,6 | 7 | 0,15 | 3632 | 75,26 | 
 
  | SIBIU | 11549 | 3846 | 33,3 | 305 | 2,64 | 7398 | 64,06 | 
 
  | SUCEAVA | 12121 | 434 | 3,58 | 920 | 7,59 | 10767 | 88,83 | 
 
  | TELEORMAN | 6335 | 499 | 7,88 | 302 | 4,77 | 5534 | 87,36 | 
 
  | TIMIS | 23005 | 1409 | 6,12 | 3353 | 14,58 | 18243 | 79,3 | 
 
  | TULCEA | 5559 | 84 | 1,51 | 333 | 5,99 | 5142 | 92,5 | 
 
  | VASLUI | 5490 | 142 | 2,59 | 525 | 9,56 | 4823 | 87,85 | 
 
  | VILCEA | 8964 | 319 | 3,56 | 642 | 7,16 | 8003 | 89,28 | 
 
  | VRANCEA | 7658 | 1003 | 13,1 | 220 | 2,87 | 6435 | 84,03 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 149233 | 1509 | 1,01 | 28077 | 18,81 | 119647 | 80,17 | 
 
  | CALARASI | 5848 | 3601 | 61,58 | 25 | 0,43 | 2222 | 38 | 
 
  | GIURGIU | 4806 | 518 | 10,78 | 409 | 8,51 | 3879 | 80,71 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |