Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              02.07.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 303501 |  | 
 
  | ALBA | 4284 |  | 
 
  | ARAD | 5461 |  | 
 
  | ARGES | 4636 |  | 
 
  | BACAU | 1937 |  | 
 
  | BIHOR | 11069 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 840 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4297 |  | 
 
  | BRASOV | 12814 |  | 
 
  | BRAILA | 5192 |  | 
 
  | BUZAU | 6366 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1810 |  | 
 
  | CLUJ | 11758 |  | 
 
  | CONSTANTA | 14841 |  | 
 
  | COVASNA | 754 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4723 |  | 
 
  | DOLJ | 5338 |  | 
 
  | GALATI | 2940 |  | 
 
  | GORJ | 5791 |  | 
 
  | HARGHITA | 4236 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9277 |  | 
 
  | IALOMITA | 2641 |  | 
 
  | IASI | 11460 |  | 
 
  | ILFOV | 4639 |  | 
 
  | MARAMURES | 5305 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2687 |  | 
 
  | MURES | 3802 |  | 
 
  | NEAMT | 5519 |  | 
 
  | OLT | 4443 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11174 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5019 |  | 
 
  | SALAJ | 2212 |  | 
 
  | SIBIU | 6067 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5611 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2748 |  | 
 
  | TIMIS | 6287 |  | 
 
  | TULCEA | 1619 |  | 
 
  | VASLUI | 3824 |  | 
 
  | VILCEA | 3529 |  | 
 
  | VRANCEA | 3673 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 85966 |  | 
 
  | CALARASI | 4144 |  | 
 
  | GIURGIU | 2768 |  | 
 
 
  |  |  |  |