Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              03.09.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 293877 |  | 
 
  | ALBA | 4176 |  | 
 
  | ARAD | 5389 |  | 
 
  | ARGES | 4625 |  | 
 
  | BACAU | 1897 |  | 
 
  | BIHOR | 10478 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 800 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4267 |  | 
 
  | BRASOV | 12689 |  | 
 
  | BRAILA | 5092 |  | 
 
  | BUZAU | 6255 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1769 |  | 
 
  | CLUJ | 11432 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13864 |  | 
 
  | COVASNA | 707 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4181 |  | 
 
  | DOLJ | 5132 |  | 
 
  | GALATI | 2853 |  | 
 
  | GORJ | 5366 |  | 
 
  | HARGHITA | 4087 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9234 |  | 
 
  | IALOMITA | 2523 |  | 
 
  | IASI | 11200 |  | 
 
  | ILFOV | 4392 |  | 
 
  | MARAMURES | 5277 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2658 |  | 
 
  | MURES | 3392 |  | 
 
  | NEAMT | 5246 |  | 
 
  | OLT | 4386 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10908 |  | 
 
  | SATU MARE | 4878 |  | 
 
  | SALAJ | 2129 |  | 
 
  | SIBIU | 5686 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5474 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2738 |  | 
 
  | TIMIS | 6258 |  | 
 
  | TULCEA | 1548 |  | 
 
  | VASLUI | 3776 |  | 
 
  | VILCEA | 3452 |  | 
 
  | VRANCEA | 3506 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 83371 |  | 
 
  | CALARASI | 4103 |  | 
 
  | GIURGIU | 2683 |  | 
 
 
  |  |  |  |