Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 03.09.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 641706 | 424 | 0,07 | 4305 | 0,67 | 636977 | 99,26 | 
 
  | ALBA | 8669 | 3 | 0,03 | 15 | 0,17 | 8651 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12376 | 0 | 0 | 36 | 0,29 | 12340 | 99,71 | 
 
  | ARGES | 15915 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15887 | 99,82 | 
 
  | BACAU | 14737 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 14734 | 99,98 | 
 
  | BIHOR | 22076 | 23 | 0,1 | 126 | 0,57 | 21927 | 99,33 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7415 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7405 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6136 | 44 | 0,72 | 2 | 0,03 | 6090 | 99,25 | 
 
  | BRASOV | 22871 | 37 | 0,16 | 89 | 0,39 | 22745 | 99,45 | 
 
  | BRAILA | 8967 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 8960 | 99,92 | 
 
  | BUZAU | 10408 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10400 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6938 | 0 | 0 | 19 | 0,27 | 6919 | 99,73 | 
 
  | CLUJ | 29737 | 0 | 0 | 39 | 0,13 | 29698 | 99,87 | 
 
  | CONSTANTA | 27456 | 66 | 0,24 | 144 | 0,52 | 27246 | 99,24 | 
 
  | COVASNA | 5421 | 9 | 0,17 | 4 | 0,07 | 5408 | 99,76 | 
 
  | DIMBOVITA | 8297 | 12 | 0,14 | 30 | 0,36 | 8255 | 99,49 | 
 
  | DOLJ | 17938 | 11 | 0,06 | 13 | 0,07 | 17914 | 99,87 | 
 
  | GALATI | 14838 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14831 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8421 | 8 | 0,1 | 28 | 0,33 | 8385 | 99,57 | 
 
  | HARGHITA | 8910 | 9 | 0,1 | 16 | 0,18 | 8885 | 99,72 | 
 
  | HUNEDOARA | 13420 | 21 | 0,16 | 62 | 0,46 | 13337 | 99,38 | 
 
  | IALOMITA | 4728 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4717 | 99,77 | 
 
  | IASI | 19685 | 0 | 0 | 21 | 0,11 | 19664 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 9919 | 3 | 0,03 | 101 | 1,02 | 9815 | 98,95 | 
 
  | MARAMURES | 11941 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 11936 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5885 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5869 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15196 | 6 | 0,04 | 69 | 0,45 | 15121 | 99,51 | 
 
  | NEAMT | 10569 | 15 | 0,14 | 2 | 0,02 | 10552 | 99,84 | 
 
  | OLT | 6496 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6491 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 19756 | 19 | 0,1 | 65 | 0,33 | 19672 | 99,57 | 
 
  | SATU
  MARE | 9640 | 1 | 0,01 | 27 | 0,28 | 9612 | 99,71 | 
 
  | SALAJ | 5141 | 12 | 0,23 | 8 | 0,16 | 5121 | 99,61 | 
 
  | SIBIU | 12184 | 7 | 0,06 | 132 | 1,08 | 12045 | 98,86 | 
 
  | SUCEAVA | 12523 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12496 | 99,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6508 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6486 | 99,66 | 
 
  | TIMIS | 24279 | 16 | 0,07 | 142 | 0,58 | 24121 | 99,35 | 
 
  | TULCEA | 5696 | 9 | 0,16 | 5 | 0,09 | 5682 | 99,75 | 
 
  | VASLUI | 5767 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5761 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9324 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9303 | 99,77 | 
 
  | VRANCEA | 7918 | 5 | 0,06 | 13 | 0,16 | 7900 | 99,77 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 156629 | 4 | 0 | 2949 | 1,88 | 153676 | 98,11 | 
 
  | CALARASI | 6055 | 11 | 0,18 | 33 | 0,55 | 6011 | 99,27 | 
 
  | GIURGIU | 4921 | 4 | 0,08 | 8 | 0,16 | 4909 | 99,76 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  28.08-03.09.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |