Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              04.06.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 314061 |  | 
 
  | ALBA | 4320 |  | 
 
  | ARAD | 5719 |  | 
 
  | ARGES | 4649 |  | 
 
  | BACAU | 2498 |  | 
 
  | BIHOR | 11290 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 880 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4495 |  | 
 
  | BRASOV | 13244 |  | 
 
  | BRAILA | 5281 |  | 
 
  | BUZAU | 6604 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1848 |  | 
 
  | CLUJ | 12537 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15176 |  | 
 
  | COVASNA | 769 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5020 |  | 
 
  | DOLJ | 5637 |  | 
 
  | GALATI | 3021 |  | 
 
  | GORJ | 6092 |  | 
 
  | HARGHITA | 4323 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9673 |  | 
 
  | IALOMITA | 2684 |  | 
 
  | IASI | 11758 |  | 
 
  | ILFOV | 4719 |  | 
 
  | MARAMURES | 5324 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2773 |  | 
 
  | MURES | 3961 |  | 
 
  | NEAMT | 5548 |  | 
 
  | OLT | 4555 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11504 |  | 
 
  | SATU MARE | 5021 |  | 
 
  | SALAJ | 2299 |  | 
 
  | SIBIU | 6282 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5807 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2747 |  | 
 
  | TIMIS | 6284 |  | 
 
  | TULCEA | 1677 |  | 
 
  | VASLUI | 3928 |  | 
 
  | VILCEA | 3807 |  | 
 
  | VRANCEA | 4206 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 88926 |  | 
 
  | CALARASI | 4366 |  | 
 
  | GIURGIU | 2809 |  | 
 
 
  |  |  |  |