Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 04.06.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 622875 | 407 | 0,07 | 4438 | 0,71 | 618030 | 99,22 | 
 
  | ALBA | 8334 | 3 | 0,04 | 15 | 0,18 | 8316 | 99,78 | 
 
  | ARAD | 11923 | 0 | 0 | 38 | 0,32 | 11885 | 99,68 | 
 
  | ARGES | 15438 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15410 | 99,82 | 
 
  | BACAU | 14249 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 14245 | 99,97 | 
 
  | BIHOR | 21610 | 23 | 0,11 | 131 | 0,61 | 21456 | 99,29 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7207 | 3 | 0,04 | 7 | 0,1 | 7197 | 99,86 | 
 
  | BOTOSANI | 5968 | 43 | 0,72 | 2 | 0,03 | 5923 | 99,25 | 
 
  | BRASOV | 22287 | 39 | 0,17 | 92 | 0,41 | 22156 | 99,41 | 
 
  | BRAILA | 8786 | 0 | 0 | 8 | 0,09 | 8778 | 99,91 | 
 
  | BUZAU | 10077 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10069 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6730 | 4 | 0,06 | 19 | 0,28 | 6707 | 99,66 | 
 
  | CLUJ | 28720 | 1 | 0 | 40 | 0,14 | 28679 | 99,86 | 
 
  | CONSTANTA | 26710 | 67 | 0,25 | 146 | 0,55 | 26497 | 99,2 | 
 
  | COVASNA | 5338 | 6 | 0,11 | 4 | 0,07 | 5328 | 99,81 | 
 
  | DIMBOVITA | 8006 | 12 | 0,15 | 36 | 0,45 | 7958 | 99,4 | 
 
  | DOLJ | 17479 | 10 | 0,06 | 13 | 0,07 | 17456 | 99,87 | 
 
  | GALATI | 14340 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14333 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8249 | 8 | 0,1 | 33 | 0,4 | 8208 | 99,5 | 
 
  | HARGHITA | 8631 | 11 | 0,13 | 17 | 0,2 | 8603 | 99,68 | 
 
  | HUNEDOARA | 12973 | 19 | 0,15 | 63 | 0,49 | 12891 | 99,37 | 
 
  | IALOMITA | 4638 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4627 | 99,76 | 
 
  | IASI | 19019 | 4 | 0,02 | 22 | 0,12 | 18993 | 99,86 | 
 
  | ILFOV | 9556 | 2 | 0,02 | 103 | 1,08 | 9451 | 98,9 | 
 
  | MARAMURES | 11568 | 3 | 0,03 | 3 | 0,03 | 11562 | 99,95 | 
 
  | MEHEDINTI | 5763 | 1 | 0,02 | 16 | 0,28 | 5746 | 99,71 | 
 
  | MURES | 14680 | 6 | 0,04 | 70 | 0,48 | 14604 | 99,48 | 
 
  | NEAMT | 10191 | 7 | 0,07 | 2 | 0,02 | 10182 | 99,91 | 
 
  | OLT | 6308 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 6302 | 99,9 | 
 
  | PRAHOVA | 19075 | 19 | 0,1 | 67 | 0,35 | 18989 | 99,55 | 
 
  | SATU
  MARE | 9333 | 0 | 0 | 30 | 0,32 | 9303 | 99,68 | 
 
  | SALAJ | 4950 | 7 | 0,14 | 7 | 0,14 | 4936 | 99,72 | 
 
  | SIBIU | 11765 | 7 | 0,06 | 134 | 1,14 | 11624 | 98,8 | 
 
  | SUCEAVA | 12282 | 18 | 0,15 | 9 | 0,07 | 12255 | 99,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6362 | 6 | 0,09 | 13 | 0,2 | 6343 | 99,7 | 
 
  | TIMIS | 23546 | 4 | 0,02 | 150 | 0,64 | 23392 | 99,35 | 
 
  | TULCEA | 5579 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5564 | 99,73 | 
 
  | VASLUI | 5580 | 11 | 0,2 | 0 | 0 | 5569 | 99,8 | 
 
  | VILCEA | 9091 | 10 | 0,11 | 12 | 0,13 | 9069 | 99,76 | 
 
  | VRANCEA | 7723 | 6 | 0,08 | 13 | 0,17 | 7704 | 99,75 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 152064 | 2 | 0 | 3033 | 1,99 | 149029 | 98 | 
 
  | CALARASI | 5930 | 11 | 0,19 | 34 | 0,57 | 5885 | 99,24 | 
 
  | GIURGIU | 4817 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4806 | 99,77 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  31.05-04.06.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |