Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 04.06.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 622875 | 11449 | 1,84 | 611426 | 98,16 | 15746 | 2,58 | 19042 | 3,11 | 572183 | 93,58 | 
 
  | ALBA | 8334 | 45 | 0,54 | 8289 | 99,46 | 184 | 2,22 | 2 | 0,02 | 8066 | 97,31 | 
 
  | ARAD | 11923 | 79 | 0,66 | 11844 | 99,34 | 194 | 1,64 | 2090 | 17,65 | 9384 | 79,23 | 
 
  | ARGES | 15438 | 45 | 0,29 | 15393 | 99,71 | 209 | 1,36 | 119 | 0,77 | 14961 | 97,19 | 
 
  | BACAU | 14249 | 5 | 0,04 | 14244 | 99,96 | 149 | 1,05 | 0 | 0 | 14085 | 98,88 | 
 
  | BIHOR | 21610 | 10 | 0,05 | 21600 | 99,95 | 476 | 2,2 | 1963 | 9,09 | 18692 | 86,54 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7207 | 2 | 0,03 | 7205 | 99,97 | 101 | 1,4 | 0 | 0 | 7097 | 98,5 | 
 
  | BOTOSANI | 5968 | 189 | 3,17 | 5779 | 96,83 | 115 | 1,99 | 88 | 1,52 | 5564 | 96,28 | 
 
  | BRASOV | 22287 | 43 | 0,19 | 22244 | 99,81 | 239 | 1,07 | 3495 | 15,71 | 17814 | 80,08 | 
 
  | BRAILA | 8786 | 12 | 0,14 | 8774 | 99,86 | 115 | 1,31 | 0 | 0 | 8644 | 98,52 | 
 
  | BUZAU | 10077 | 8 | 0,08 | 10069 | 99,92 | 111 | 1,1 | 2 | 0,02 | 9942 | 98,74 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6730 | 4 | 0,06 | 6726 | 99,94 | 1687 | 25,08 | 1 | 0,01 | 4943 | 73,49 | 
 
  | CLUJ | 28720 | 2 | 0,01 | 28718 | 99,99 | 245 | 0,85 | 7 | 0,02 | 28454 | 99,08 | 
 
  | CONSTANTA | 26710 | 1101 | 4,12 | 25609 | 95,88 | 239 | 0,93 | 2 | 0,01 | 25333 | 98,92 | 
 
  | COVASNA | 5338 | 8 | 0,15 | 5330 | 99,85 | 67 | 1,26 | 0 | 0 | 5256 | 98,61 | 
 
  | DIMBOVITA | 8006 | 157 | 1,96 | 7849 | 98,04 | 151 | 1,92 | 2 | 0,03 | 7691 | 97,99 | 
 
  | DOLJ | 17479 | 7 | 0,04 | 17472 | 99,96 | 191 | 1,09 | 2 | 0,01 | 17272 | 98,86 | 
 
  | GALATI | 14340 | 37 | 0,26 | 14303 | 99,74 | 654 | 4,57 | 1 | 0,01 | 13605 | 95,12 | 
 
  | GORJ | 8249 | 2 | 0,02 | 8247 | 99,98 | 187 | 2,27 | 54 | 0,65 | 7986 | 96,84 | 
 
  | HARGHITA | 8631 | 7 | 0,08 | 8624 | 99,92 | 216 | 2,5 | 17 | 0,2 | 8378 | 97,15 | 
 
  | HUNEDOARA | 12973 | 8 | 0,06 | 12965 | 99,94 | 276 | 2,13 | 120 | 0,93 | 12516 | 96,54 | 
 
  | IALOMITA | 4638 | 4 | 0,09 | 4634 | 99,91 | 49 | 1,06 | 1 | 0,02 | 4577 | 98,77 | 
 
  | IASI | 19019 | 16 | 0,08 | 19003 | 99,92 | 280 | 1,47 | 0 | 0 | 18682 | 98,31 | 
 
  | ILFOV | 9556 | 529 | 5,54 | 9027 | 94,46 | 536 | 5,94 | 962 | 10,66 | 7432 | 82,33 | 
 
  | MARAMURES | 11568 | 8 | 0,07 | 11560 | 99,93 | 192 | 1,66 | 970 | 8,39 | 10257 | 88,73 | 
 
  | MEHEDINTI | 5763 | 10 | 0,17 | 5753 | 99,83 | 52 | 0,9 | 0 | 0 | 5697 | 99,03 | 
 
  | MURES | 14680 | 19 | 0,13 | 14661 | 99,87 | 358 | 2,44 | 395 | 2,69 | 13700 | 93,45 | 
 
  | NEAMT | 10191 | 2 | 0,02 | 10189 | 99,98 | 154 | 1,51 | 0 | 0 | 10033 | 98,47 | 
 
  | OLT | 6308 | 13 | 0,21 | 6295 | 99,79 | 91 | 1,45 | 1 | 0,02 | 6202 | 98,52 | 
 
  | PRAHOVA | 19075 | 102 | 0,53 | 18973 | 99,47 | 219 | 1,15 | 2105 | 11,09 | 16343 | 86,14 | 
 
  | SATU
  MARE | 9333 | 67 | 0,72 | 9266 | 99,28 | 113 | 1,22 | 8 | 0,09 | 9137 | 98,61 | 
 
  | SALAJ | 4950 | 4 | 0,08 | 4946 | 99,92 | 133 | 2,69 | 1710 | 34,57 | 2979 | 60,23 | 
 
  | SIBIU | 11765 | 32 | 0,27 | 11733 | 99,73 | 135 | 1,15 | 3089 | 26,33 | 7955 | 67,8 | 
 
  | SUCEAVA | 12282 | 15 | 0,12 | 12267 | 99,88 | 145 | 1,18 | 798 | 6,51 | 11036 | 89,96 | 
 
  | TELEORMAN | 6362 | 16 | 0,25 | 6346 | 99,75 | 77 | 1,21 | 5 | 0,08 | 6260 | 98,64 | 
 
  | TIMIS | 23546 | 5 | 0,02 | 23541 | 99,98 | 804 | 3,42 | 9 | 0,04 | 22697 | 96,41 | 
 
  | TULCEA | 5579 | 3 | 0,05 | 5576 | 99,95 | 139 | 2,49 | 1 | 0,02 | 5432 | 97,42 | 
 
  | VASLUI | 5580 | 7 | 0,13 | 5573 | 99,87 | 88 | 1,58 | 11 | 0,2 | 5465 | 98,06 | 
 
  | VILCEA | 9091 | 7 | 0,08 | 9084 | 99,92 | 102 | 1,12 | 54 | 0,59 | 8916 | 98,15 | 
 
  | VRANCEA | 7723 | 7 | 0,09 | 7716 | 99,91 | 142 | 1,84 | 1 | 0,01 | 7568 | 98,08 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 152064 | 8773 | 5,77 | 143291 | 94,23 | 5962 | 4,16 | 186 | 0,13 | 136487 | 95,25 | 
 
  | CALARASI | 5930 | 30 | 0,51 | 5900 | 99,49 | 89 | 1,51 | 770 | 13,05 | 4919 | 83,37 | 
 
  | GIURGIU | 4817 | 9 | 0,19 | 4808 | 99,81 | 80 | 1,66 | 1 | 0,02 | 4726 | 98,29 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  31.05-04.06.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |