Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 05.11.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 655565 | 407 | 0,06 | 4267 | 0,65 | 650891 | 99,29 | 
 
  | ALBA | 8902 | 3 | 0,03 | 16 | 0,18 | 8883 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12690 | 0 | 0 | 36 | 0,28 | 12654 | 99,72 | 
 
  | ARGES | 16251 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 16223 | 99,83 | 
 
  | BACAU | 15103 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 15100 | 99,98 | 
 
  | BIHOR | 22431 | 25 | 0,11 | 123 | 0,55 | 22283 | 99,34 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7567 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7557 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6249 | 44 | 0,7 | 2 | 0,03 | 6203 | 99,26 | 
 
  | BRASOV | 23201 | 37 | 0,16 | 88 | 0,38 | 23076 | 99,46 | 
 
  | BRAILA | 9130 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 9123 | 99,92 | 
 
  | BUZAU | 10590 | 2 | 0,02 | 5 | 0,05 | 10583 | 99,93 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7101 | 0 | 0 | 19 | 0,27 | 7082 | 99,73 | 
 
  | CLUJ | 30490 | 0 | 0 | 37 | 0,12 | 30453 | 99,88 | 
 
  | CONSTANTA | 28091 | 67 | 0,24 | 143 | 0,51 | 27881 | 99,25 | 
 
  | COVASNA | 5502 | 9 | 0,16 | 4 | 0,07 | 5489 | 99,76 | 
 
  | DIMBOVITA | 8495 | 12 | 0,14 | 29 | 0,34 | 8454 | 99,52 | 
 
  | DOLJ | 18311 | 10 | 0,05 | 12 | 0,07 | 18289 | 99,88 | 
 
  | GALATI | 15204 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 15197 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8501 | 8 | 0,09 | 28 | 0,33 | 8465 | 99,58 | 
 
  | HARGHITA | 9102 | 10 | 0,11 | 16 | 0,18 | 9076 | 99,71 | 
 
  | HUNEDOARA | 13731 | 23 | 0,17 | 62 | 0,45 | 13646 | 99,38 | 
 
  | IALOMITA | 4799 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4788 | 99,77 | 
 
  | IASI | 20234 | 1 | 0 | 21 | 0,1 | 20212 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 10250 | 3 | 0,03 | 100 | 0,98 | 10147 | 99 | 
 
  | MARAMURES | 12284 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 12279 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5974 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5958 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15571 | 5 | 0,03 | 69 | 0,44 | 15497 | 99,52 | 
 
  | NEAMT | 10843 | 7 | 0,06 | 2 | 0,02 | 10834 | 99,92 | 
 
  | OLT | 6616 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6611 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 20185 | 17 | 0,08 | 64 | 0,32 | 20104 | 99,6 | 
 
  | SATU
  MARE | 9835 | 1 | 0,01 | 26 | 0,26 | 9808 | 99,73 | 
 
  | SALAJ | 5262 | 11 | 0,21 | 8 | 0,15 | 5243 | 99,64 | 
 
  | SIBIU | 12468 | 6 | 0,05 | 128 | 1,03 | 12334 | 98,93 | 
 
  | SUCEAVA | 12726 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12699 | 99,79 | 
 
  | TELEORMAN | 6624 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6602 | 99,67 | 
 
  | TIMIS | 24903 | 5 | 0,02 | 141 | 0,57 | 24757 | 99,41 | 
 
  | TULCEA | 5786 | 9 | 0,16 | 6 | 0,1 | 5771 | 99,74 | 
 
  | VASLUI | 5879 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5873 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9502 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9481 | 99,78 | 
 
  | VRANCEA | 8042 | 5 | 0,06 | 13 | 0,16 | 8024 | 99,78 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 159934 | 4 | 0 | 2927 | 1,83 | 157003 | 98,17 | 
 
  | CALARASI | 6214 | 11 | 0,18 | 33 | 0,53 | 6170 | 99,29 | 
 
  | GIURGIU | 4992 | 5 | 0,1 | 8 | 0,16 | 4979 | 99,74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  30.10-05.11.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |