|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 659674 | 45310 | 6,87 | 59801 | 9,07 | 554563 | 84,07 | 
 
  | ALBA | 8951 | 820 | 9,16 | 620 | 6,93 | 7511 | 83,91 | 
 
  | ARAD | 12767 | 638 | 5 | 972 | 7,61 | 11157 | 87,39 | 
 
  | ARGES | 16364 | 1882 | 11,5 | 715 | 4,37 | 13767 | 84,13 | 
 
  | BACAU | 15201 | 387 | 2,55 | 452 | 2,97 | 14362 | 94,48 | 
 
  | BIHOR | 22506 | 2226 | 9,89 | 1075 | 4,78 | 19205 | 85,33 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7660 | 199 | 2,6 | 480 | 6,27 | 6981 | 91,14 | 
 
  | BOTOSANI | 6279 | 450 | 7,17 | 405 | 6,45 | 5424 | 86,38 | 
 
  | BRASOV | 23332 | 2256 | 9,67 | 1505 | 6,45 | 19571 | 83,88 | 
 
  | BRAILA | 9228 | 10 | 0,11 | 700 | 7,59 | 8518 | 92,31 | 
 
  | BUZAU | 10718 | 67 | 0,63 | 566 | 5,28 | 10085 | 94,09 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7134 | 1170 | 16,4 | 171 | 2,4 | 5793 | 81,2 | 
 
  | CLUJ | 30530 | 2476 | 8,11 | 24 | 0,08 | 28030 | 91,81 | 
 
  | CONSTANTA | 28595 | 191 | 0,67 | 3055 | 10,68 | 25349 | 88,65 | 
 
  | COVASNA | 5544 | 487 | 8,78 | 174 | 3,14 | 4883 | 88,08 | 
 
  | DIMBOVITA | 8564 | 798 | 9,32 | 349 | 4,08 | 7417 | 86,61 | 
 
  | DOLJ | 18414 | 1514 | 8,22 | 1155 | 6,27 | 15745 | 85,51 | 
 
  | GALATI | 15329 | 3113 | 20,31 | 784 | 5,11 | 11432 | 74,58 | 
 
  | GORJ | 8548 | 116 | 1,36 | 262 | 3,07 | 8170 | 95,58 | 
 
  | HARGHITA | 9140 | 888 | 9,72 | 571 | 6,25 | 7681 | 84,04 | 
 
  | HUNEDOARA | 13817 | 856 | 6,2 | 714 | 5,17 | 12247 | 88,64 | 
 
  | IALOMITA | 4895 | 52 | 1,06 | 428 | 8,74 | 4415 | 90,19 | 
 
  | IASI | 20339 | 4890 | 24,04 | 798 | 3,92 | 14651 | 72,03 | 
 
  | ILFOV | 10290 | 230 | 2,24 | 1930 | 18,76 | 8130 | 79,01 | 
 
  | MARAMURES | 12349 | 3057 | 24,76 | 202 | 1,64 | 9090 | 73,61 | 
 
  | MEHEDINTI | 6022 | 790 | 13,12 | 295 | 4,9 | 4937 | 81,98 | 
 
  | MURES | 15632 | 1320 | 8,44 | 753 | 4,82 | 13559 | 86,74 | 
 
  | NEAMT | 10883 | 137 | 1,26 | 505 | 4,64 | 10241 | 94,1 | 
 
  | OLT | 6668 | 40 | 0,6 | 363 | 5,44 | 6265 | 93,96 | 
 
  | PRAHOVA | 20278 | 561 | 2,77 | 1523 | 7,51 | 18194 | 89,72 | 
 
  | SATU
  MARE | 9881 | 3005 | 30,41 | 269 | 2,72 | 6607 | 66,87 | 
 
  | SALAJ | 5302 | 1113 | 20,99 | 46 | 0,87 | 4143 | 78,14 | 
 
  | SIBIU | 12552 | 1847 | 14,71 | 771 | 6,14 | 9934 | 79,14 | 
 
  | SUCEAVA | 12797 | 350 | 2,74 | 894 | 6,99 | 11553 | 90,28 | 
 
  | TELEORMAN | 6679 | 499 | 7,47 | 315 | 4,72 | 5865 | 87,81 | 
 
  | TIMIS | 25112 | 414 | 1,65 | 4100 | 16,33 | 20598 | 82,02 | 
 
  | TULCEA | 5837 | 77 | 1,32 | 279 | 4,78 | 5481 | 93,9 | 
 
  | VASLUI | 5921 | 151 | 2,55 | 537 | 9,07 | 5233 | 88,38 | 
 
  | VILCEA | 9562 | 313 | 3,27 | 627 | 6,56 | 8622 | 90,17 | 
 
  | VRANCEA | 8090 | 964 | 11,92 | 227 | 2,81 | 6899 | 85,28 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 160656 | 1285 | 0,8 | 29599 | 18,42 | 129772 | 80,78 | 
 
  | CALARASI | 6258 | 3224 | 51,52 | 199 | 3,18 | 2835 | 45,3 | 
 
  | GIURGIU | 5050 | 447 | 8,85 | 392 | 7,76 | 4211 | 83,39 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |