Statistica societatilor comerciale care
au durata expirata la data de 06.08.2004
Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | |||||
comerciale | comerciale | specificata, din care: | |||||
inmatriculate | cu durata | ||||||
JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | |||
Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | |
636040 | 426 | 0,07 | 4335 | 0,68 | 631279 | 99,25 | |
ALBA | 8556 | 3 | 0,04 | 15 | 0,18 | 8538 | 99,79 |
ARAD | 12248 | 0 | 0 | 37 | 0,3 | 12211 | 99,7 |
ARGES | 15784 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15756 | 99,82 |
BACAU | 14603 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 14599 | 99,97 |
BIHOR | 21960 | 23 | 0,1 | 128 | 0,58 | 21809 | 99,31 |
BISTRITA-NASAUD | 7337 | 3 | 0,04 | 7 | 0,1 | 7327 | 99,86 |
BOTOSANI | 6086 | 44 | 0,72 | 2 | 0,03 | 6040 | 99,24 |
BRASOV | 22705 | 37 | 0,16 | 89 | 0,39 | 22579 | 99,45 |
BRAILA | 8927 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 8920 | 99,92 |
BUZAU | 10297 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10289 | 99,92 |
CARAS-SEVERIN | 6888 | 0 | 0 | 19 | 0,28 | 6869 | 99,72 |
CLUJ | 29418 | 1 | 0 | 39 | 0,13 | 29378 | 99,86 |
CONSTANTA | 27231 | 66 | 0,24 | 144 | 0,53 | 27021 | 99,23 |
COVASNA | 5395 | 9 | 0,17 | 4 | 0,07 | 5382 | 99,76 |
DIMBOVITA | 8237 | 12 | 0,15 | 31 | 0,38 | 8194 | 99,48 |
DOLJ | 17800 | 11 | 0,06 | 13 | 0,07 | 17776 | 99,87 |
GALATI | 14656 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14649 | 99,95 |
GORJ | 8355 | 8 | 0,1 | 28 | 0,34 | 8319 | 99,57 |
HARGHITA | 8825 | 9 | 0,1 | 16 | 0,18 | 8800 | 99,72 |
HUNEDOARA | 13286 | 21 | 0,16 | 62 | 0,47 | 13203 | 99,38 |
IALOMITA | 4695 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4684 | 99,77 |
IASI | 19546 | 0 | 0 | 21 | 0,11 | 19525 | 99,89 |
ILFOV | 9797 | 3 | 0,03 | 102 | 1,04 | 9692 | 98,93 |
MARAMURES | 11819 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 11814 | 99,96 |
MEHEDINTI | 5844 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5828 | 99,73 |
MURES | 15046 | 6 | 0,04 | 69 | 0,46 | 14971 | 99,5 |
NEAMT | 10439 | 15 | 0,14 | 2 | 0,02 | 10422 | 99,84 |
OLT | 6419 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6414 | 99,92 |
PRAHOVA | 19565 | 18 | 0,09 | 65 | 0,33 | 19482 | 99,58 |
SATU MARE | 9534 | 1 | 0,01 | 27 | 0,28 | 9506 | 99,71 |
SALAJ | 5088 | 10 | 0,2 | 8 | 0,16 | 5070 | 99,65 |
SIBIU | 12033 | 7 | 0,06 | 132 | 1,1 | 11894 | 98,84 |
SUCEAVA | 12435 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12408 | 99,78 |
TELEORMAN | 6451 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6429 | 99,66 |
TIMIS | 24001 | 16 | 0,07 | 144 | 0,6 | 23841 | 99,33 |
TULCEA | 5649 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5634 | 99,73 |
VASLUI | 5698 | 10 | 0,18 | 0 | 0 | 5688 | 99,82 |
VILCEA | 9245 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9224 | 99,77 |
VRANCEA | 7862 | 5 | 0,06 | 13 | 0,17 | 7844 | 99,77 |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 155386 | 4 | 0 | 2970 | 1,91 | 152412 | 98,09 |
CALARASI | 5999 | 11 | 0,18 | 33 | 0,55 | 5955 | 99,27 |
GIURGIU | 4895 | 4 | 0,08 | 8 | 0,16 | 4883 | 99,75 |
Notă: | |||||||
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 31.07-06.08.2004 |