Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              07.05.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 321975 |  | 
 
  | ALBA | 4412 |  | 
 
  | ARAD | 5933 |  | 
 
  | ARGES | 4685 |  | 
 
  | BACAU | 2512 |  | 
 
  | BIHOR | 11932 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1263 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4534 |  | 
 
  | BRASOV | 13468 |  | 
 
  | BRAILA | 5500 |  | 
 
  | BUZAU | 6684 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1925 |  | 
 
  | CLUJ | 12629 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15666 |  | 
 
  | COVASNA | 797 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5039 |  | 
 
  | DOLJ | 5875 |  | 
 
  | GALATI | 3165 |  | 
 
  | GORJ | 6168 |  | 
 
  | HARGHITA | 4491 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 10012 |  | 
 
  | IALOMITA | 2831 |  | 
 
  | IASI | 11941 |  | 
 
  | ILFOV | 4894 |  | 
 
  | MARAMURES | 5330 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2876 |  | 
 
  | MURES | 3973 |  | 
 
  | NEAMT | 5827 |  | 
 
  | OLT | 4610 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11680 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5209 |  | 
 
  | SALAJ | 2463 |  | 
 
  | SIBIU | 6526 |  | 
 
  | SUCEAVA | 6026 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2761 |  | 
 
  | TIMIS | 6285 |  | 
 
  | TULCEA | 1744 |  | 
 
  | VASLUI | 3976 |  | 
 
  | VILCEA | 3958 |  | 
 
  | VRANCEA | 4365 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 90774 |  | 
 
  | CALARASI | 4381 |  | 
 
  | GIURGIU | 2855 |  | 
 
 
  |  |  |  |