Statistica societatilor
              comerciale care au durata sediului expirata la data de 07.05.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 620791 | 53713 | 8,65 | 57872 | 9,32 | 509206 | 82,03 | 
 
  | ALBA | 8284 | 791 | 9,55 | 624 | 7,53 | 6869 | 82,92 | 
 
  | ARAD | 11843 | 693 | 5,85 | 955 | 8,06 | 10195 | 86,08 | 
 
  | ARGES | 15404 | 4416 | 28,67 | 564 | 3,66 | 10424 | 67,67 | 
 
  | BACAU | 14175 | 449 | 3,17 | 427 | 3,01 | 13299 | 93,82 | 
 
  | BIHOR | 21554 | 3272 | 15,18 | 1019 | 4,73 | 17263 | 80,09 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7226 | 210 | 2,91 | 509 | 7,04 | 6507 | 90,05 | 
 
  | BOTOSANI | 5974 | 457 | 7,65 | 378 | 6,33 | 5139 | 86,02 | 
 
  | BRASOV | 22342 | 1918 | 8,58 | 1607 | 7,19 | 18817 | 84,22 | 
 
  | BRAILA | 8837 | 6 | 0,07 | 740 | 8,37 | 8091 | 91,56 | 
 
  | BUZAU | 10117 | 67 | 0,66 | 570 | 5,63 | 9480 | 93,7 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6700 | 1231 | 18,37 | 106 | 1,58 | 5363 | 80,04 | 
 
  | CLUJ | 28419 | 2665 | 9,38 | 5 | 0,02 | 25749 | 90,6 | 
 
  | CONSTANTA | 26923 | 182 | 0,68 | 2932 | 10,89 | 23809 | 88,43 | 
 
  | COVASNA | 5354 | 572 | 10,68 | 230 | 4,3 | 4552 | 85,02 | 
 
  | DIMBOVITA | 8027 | 838 | 10,44 | 418 | 5,21 | 6771 | 84,35 | 
 
  | DOLJ | 17409 | 1804 | 10,36 | 1156 | 6,64 | 14449 | 83 | 
 
  | GALATI | 14302 | 3422 | 23,93 | 710 | 4,96 | 10170 | 71,11 | 
 
  | GORJ | 8245 | 391 | 4,74 | 259 | 3,14 | 7595 | 92,12 | 
 
  | HARGHITA | 8597 | 1043 | 12,13 | 674 | 7,84 | 6880 | 80,03 | 
 
  | HUNEDOARA | 12924 | 1043 | 8,07 | 629 | 4,87 | 11252 | 87,06 | 
 
  | IALOMITA | 4692 | 53 | 1,13 | 440 | 9,38 | 4199 | 89,49 | 
 
  | IASI | 18964 | 5991 | 31,59 | 775 | 4,09 | 12198 | 64,32 | 
 
  | ILFOV | 9487 | 206 | 2,17 | 1781 | 18,77 | 7500 | 79,06 | 
 
  | MARAMURES | 11504 | 3264 | 28,37 | 119 | 1,03 | 8121 | 70,59 | 
 
  | MEHEDINTI | 5770 | 685 | 11,87 | 287 | 4,97 | 4798 | 83,15 | 
 
  | MURES | 14616 | 1400 | 9,58 | 741 | 5,07 | 12475 | 85,35 | 
 
  | NEAMT | 10125 | 156 | 1,54 | 515 | 5,09 | 9454 | 93,37 | 
 
  | OLT | 6313 | 46 | 0,73 | 343 | 5,43 | 5924 | 93,84 | 
 
  | PRAHOVA | 18986 | 360 | 1,9 | 1567 | 8,25 | 17059 | 89,85 | 
 
  | SATU
  MARE | 9315 | 3175 | 34,08 | 309 | 3,32 | 5831 | 62,6 | 
 
  | SALAJ | 4919 | 1176 | 23,91 | 18 | 0,37 | 3725 | 75,73 | 
 
  | SIBIU | 11710 | 3378 | 28,85 | 368 | 3,14 | 7964 | 68,01 | 
 
  | SUCEAVA | 12240 | 431 | 3,52 | 924 | 7,55 | 10885 | 88,93 | 
 
  | TELEORMAN | 6381 | 494 | 7,74 | 291 | 4,56 | 5596 | 87,7 | 
 
  | TIMIS | 23459 | 440 | 1,88 | 4178 | 17,81 | 18841 | 80,31 | 
 
  | TULCEA | 5592 | 81 | 1,45 | 352 | 6,29 | 5159 | 92,26 | 
 
  | VASLUI | 5554 | 150 | 2,7 | 537 | 9,67 | 4867 | 87,63 | 
 
  | VILCEA | 9042 | 319 | 3,53 | 628 | 6,95 | 8095 | 89,53 | 
 
  | VRANCEA | 7731 | 998 | 12,91 | 218 | 2,82 | 6515 | 84,27 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 150979 | 1525 | 1,01 | 28398 | 18,81 | 121056 | 80,18 | 
 
  | CALARASI | 5915 | 3415 | 57,73 | 169 | 2,86 | 2331 | 39,41 | 
 
  | GIURGIU | 4841 | 500 | 10,33 | 402 | 8,3 | 3939 | 81,37 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |