Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 08.10.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 648361 | 404 | 0,06 | 4279 | 0,66 | 643678 | 99,28 | 
 
  | ALBA | 8764 | 3 | 0,03 | 15 | 0,17 | 8746 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12497 | 0 | 0 | 36 | 0,29 | 12461 | 99,71 | 
 
  | ARGES | 16064 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 16036 | 99,83 | 
 
  | BACAU | 14937 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 14934 | 99,98 | 
 
  | BIHOR | 22209 | 25 | 0,11 | 123 | 0,55 | 22061 | 99,33 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7492 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7482 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6185 | 44 | 0,71 | 2 | 0,03 | 6139 | 99,26 | 
 
  | BRASOV | 23014 | 37 | 0,16 | 89 | 0,39 | 22888 | 99,45 | 
 
  | BRAILA | 9040 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 9033 | 99,92 | 
 
  | BUZAU | 10501 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10493 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7028 | 0 | 0 | 19 | 0,27 | 7009 | 99,73 | 
 
  | CLUJ | 30097 | 0 | 0 | 38 | 0,13 | 30059 | 99,87 | 
 
  | CONSTANTA | 27698 | 66 | 0,24 | 144 | 0,52 | 27488 | 99,24 | 
 
  | COVASNA | 5446 | 9 | 0,17 | 4 | 0,07 | 5433 | 99,76 | 
 
  | DIMBOVITA | 8383 | 12 | 0,14 | 29 | 0,35 | 8342 | 99,51 | 
 
  | DOLJ | 18124 | 10 | 0,06 | 13 | 0,07 | 18101 | 99,87 | 
 
  | GALATI | 15014 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 15007 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8470 | 8 | 0,09 | 28 | 0,33 | 8434 | 99,57 | 
 
  | HARGHITA | 9001 | 10 | 0,11 | 16 | 0,18 | 8975 | 99,71 | 
 
  | HUNEDOARA | 13559 | 23 | 0,17 | 62 | 0,46 | 13474 | 99,37 | 
 
  | IALOMITA | 4772 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4761 | 99,77 | 
 
  | IASI | 19957 | 1 | 0,01 | 21 | 0,11 | 19935 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 10078 | 3 | 0,03 | 101 | 1 | 9974 | 98,97 | 
 
  | MARAMURES | 12127 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 12123 | 99,97 | 
 
  | MEHEDINTI | 5932 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5916 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15335 | 5 | 0,03 | 69 | 0,45 | 15261 | 99,52 | 
 
  | NEAMT | 10654 | 7 | 0,07 | 2 | 0,02 | 10645 | 99,92 | 
 
  | OLT | 6565 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6560 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 19993 | 17 | 0,09 | 64 | 0,32 | 19912 | 99,59 | 
 
  | SATU MARE | 9709 | 1 | 0,01 | 26 | 0,27 | 9682 | 99,72 | 
 
  | SALAJ | 5195 | 11 | 0,21 | 8 | 0,15 | 5176 | 99,63 | 
 
  | SIBIU | 12315 | 6 | 0,05 | 129 | 1,05 | 12180 | 98,9 | 
 
  | SUCEAVA | 12626 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12599 | 99,79 | 
 
  | TELEORMAN | 6571 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6549 | 99,67 | 
 
  | TIMIS | 24536 | 5 | 0,02 | 141 | 0,57 | 24390 | 99,4 | 
 
  | TULCEA | 5735 | 9 | 0,16 | 5 | 0,09 | 5721 | 99,76 | 
 
  | VASLUI | 5817 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5811 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9417 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9396 | 99,78 | 
 
  | VRANCEA | 8006 | 5 | 0,06 | 13 | 0,16 | 7988 | 99,78 | 
 
  | MUNICIPIUL BUCURESTI | 158421 | 3 | 0 | 2934 | 1,85 | 155484 | 98,15 | 
 
  | CALARASI | 6120 | 11 | 0,18 | 33 | 0,54 | 6076 | 99,28 | 
 
  | GIURGIU | 4957 | 5 | 0,1 | 8 | 0,16 | 4944 | 99,74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 02.10.-
  08.10.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |