Statistica societatilor
                   comerciale care au capitalul  social subscris sub limita
            legala la data de 26.09.2003
| JUDET | Societati comerciale care | 
| Total | |
| 8815 | |
| ALBA | 384 | 
| ARAD | 216 | 
| ARGES | 314 | 
| BACAU | 779 | 
| BIHOR | 329 | 
| BISTRITA-NASAUD | 51 | 
| BOTOSANI | 86 | 
| BRASOV | 228 | 
| BRAILA | 53 | 
| BUZAU | 3 | 
| CARAS-SEVERIN | 30 | 
| CLUJ | 297 | 
| CONSTANTA | 443 | 
| COVASNA | 36 | 
| DIMBOVITA | 122 | 
| DOLJ | 90 | 
| GALATI | 76 | 
| GORJ | 57 | 
| HARGHITA | 48 | 
| HUNEDOARA | 199 | 
| IALOMITA | 49 | 
| IASI | 726 | 
| ILFOV | 158 | 
| MARAMURES | 111 | 
| MEHEDINTI | 46 | 
| MURES | 160 | 
| NEAMT | 75 | 
| OLT | 77 | 
| PRAHOVA | 198 | 
| SA TU MARE | 133 | 
| SALAJ | 4 | 
| SIBIU | 110 | 
| SUCEAVA | 45 | 
| TELEORMAN | 100 | 
| TIMIS | 319 | 
| TULCEA | 69 | 
| VASLUI | 144 | 
| VILCEA | 190 | 
| VRANCEA | 33 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 2038 | 
| CALARASI | 116 | 
| GIURGIU | 73 | 
