Statistica societatilor comerciale care
                   se afla in situatie de dizolvare judiciara la data de 26.09.2003
| JUDET | Total societati comerciale care | 
| 603426 | |
| ALBA | 7059 | 
| ARAD | 9839 | 
| ARGES | 6392 | 
| BACAU | 6301 | 
| BIHOR | 20639 | 
| BISTRIT A-NASAUD | 6837 | 
| BOTOSANI | 6365 | 
| BRASOV | 22527 | 
| BRAILA | 9339 | 
| BUZAU | 11476 | 
| CARAS-SEVERIN | 6273 | 
| CLUJ | 27136 | 
| CONSTANTA | 27950 | 
| COVASNA | 5140 | 
| DIMBOVITA | 6990 | 
| DOLJ | 16516 | 
| GALATI | 15924 | 
| GORJ | 8196 | 
| HARGHITA | 8576 | 
| HUNEDOARA | 13779 | 
| IALOMITA | 5007 | 
| IASI | 20213 | 
| ILFOV | 9337 | 
| MARAMURES | 14113 | 
| MEHEDINTI | 6276 | 
| MURES | 13687 | 
| NEAMT | 12619 | 
| OLT | 7328 | 
| PRAHOVA | 20793 | 
| SA TU MARE | 9475 | 
| SALAJ | 5161 | 
| SIBIU | 12839 | 
| SUCEAVA | 11765 | 
| TELEORMAN | 6894 | 
| TIMIS | 20169 | 
| TULCEA | 7043 | 
| VASLUI | 5657 | 
| VILCEA | 8791 | 
| VRANCEA | 7819 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 143480 | 
| CALARASI | 6902 | 
| GIURGIU | 4804 | 
