Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 26.09.2003
| JUDET | Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata specificata din care: | ||||
| cu durata expirata | cu durata valabila | ||||||
| Total | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | |
| 667205 | 3568 | 0,53 | 6293 | 0,94 | 657344 | 98,52 | |
| ALBA | 9224 | 5 | 0,05 | 44 | 0,48 | 9175 | 99,4 7 | 
| ARAD | 12128 | 26 | 0,21 | 57 | 0,47 | 12045 | 99,32 | 
| ARGES | 15184 | 33 | 0,22 | 40 | 0,26 | 15111 | 99,52 | 
| BACAU | 18253 | 41 | 0,22 | 38 | 0,21 | 18174 | 99,57 | 
| BIHOR | 26244 | 73 | 0,28 | 427 | 1,63 | 25744 | 98,09 | 
| B ISTRIT A-NASAUD | 7225 | 65 | 0,9 | 14 | 0,19 | 7146 | 98,91 | 
| BOTOSANI | 6455 | 73 | 1,13 | 6 | 0,09 | 6376 | 98,78 | 
| BRASOV | 23055 | 120 | 0,52 | 146 | 0,63 | 22789 | 98,85 | 
| BRAILA | 9376 | 11 | 0,12 | 40 | 0,43 | 9325 | 99,46 | 
| BUZAU | 12955 | 16 | 0,12 | 31 | 0,24 | 12908 | 99,64 | 
| CARAS-SEVERIN | 6536 | 30 | 0,46 | 36 | 0,55 | 6470 | 98,99 | 
| CLUJ | 36733 | 6 | 0,02 | 214 | 0,58 | 36513 | 99,4 | 
| CONSTANTA | 27827 | 186 | 0,67 | 258 | 0,93 | 27383 | 98,4 | 
| COVASNA | 5565 | 26 | 0,47 | 8 | 0,14 | 5531 | 99,39 | 
| DIMBOVITA | 7781 | 29 | 0,37 | 72 | 0,93 | 7680 | 98,7 | 
| DOLJ | 18258 | 71 | 0,39 | 27 | 0,15 | 18160 | 99,46 | 
| GALATI | 16844 | 746 | 4,43 | 52 | 0,31 | 16046 | 95,26 | 
| GORJ | 8179 | 28 | 0,34 | 44 | 0,54 | 8107 | 99,12 | 
| HARGHITA | 8538 | 29 | 0,34 | 22 | 0,26 | 8487 | 99,4 | 
| HUNEDOARA | 13802 | 50 | 0,36 | 157 | 1,14 | 13595 | 98,5 | 
| IALOMITA | 5001 | 106 | 2,12 | 40 | 0,8 | 4855 | 97,08 | 
| IASI | 20586 | 44 | 0,21 | 37 | 0,18 | 20505 | 99,61 | 
| ILFOV | 9211 | 3 | 0,03 | 120 | 1,3 | 9088 | 98,66 | 
| MARAMURES | 14457 | 27 | 0,19 | 17 | 0,12 | 14413 | 99,7 | 
| MEHEDINTI | 6512 | 96 | 1,47 | 22 | 0,34 | 6394 | 98,19 | 
| MURES | 14273 | 21 | 0,15 | 51 | 0,36 | 14201 | 99,5 | 
| NEAMT | 12837 | 300 | 2,34 | 8 | 0,06 | 12529 | 97,6 | 
| OLT | 7718 | 24 | 0,31 | 9 | 0,12 | 7685 | 99,57 | 
| PRAHOVA | 21341 | 146 | 0,68 | 92 | 0,43 | 21103 | 98,88 | 
| SA TU MARE | 9758 | 41 | 0,42 | 52 | 0,53 | 9665 | 99,05 | 
| SALAJ | 5212 | 67 | 1,29 | 14 | 0,27 | 5131 | 98,45 | 
| SIBIU | 13312 | 43 | 0,32 | 231 | 1,74 | 13038 | 97,94 | 
| SUCEAVA | 12931 | 443 | 3,43 | 23 | 0,18 | 12465 | 96,4 | 
| TELEORMAN | 7202 | 37 | 0,51 | 35 | 0,49 | 7130 | 99 | 
| TIMIS | 24185 | 187 | 0,77 | 279 | 1,15 | 23719 | 98,07 | 
| TULCEA | 7338 | 39 | 0,53 | 24 | 0,33 | 7275 | 99,14 | 
| VASLUI | 5675 | 103 | 1,81 | 4 | 0,07 | 5568 | 98,11 | 
| VILCEA | 9368 | 30 | 0,32 | 34 | 0,36 | 9304 | 99,32 | 
| VRANCEA | 8171 | 52 | 0,64 | 26 | 0,32 | 8093 | 99,05 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 150003 | 38 | 0,03 | 3355 | 2,24 | 146610 | 97,74 | 
| CALARASI | 6872 | 28 | 0,41 | 61 | 0,89 | 6783 | 98,7 | 
| GIURGIU | 5080 | 29 | 0,57 | 26 | 0,51 | 5025 | 98,92 | 
