Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 26.09.2003
| JUDET | Societati comerciale  | Nr.societati  | Nr. societati comerciale cu administratori numiti | ||||||||||
| din care: | cu mandat  | cu mandat neprecizat | cu mandat  | ||||||||||
| Total | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | |||
| 667205 | 18318 | 2,75 | 648887 | 97,25 | 18648 | 2,87 | 4760 | 0,73 | 622428 | 95,92 | |||
| ALBA | 9224 | 62 | 0,67 | 9162 | 99,33 | 272 | 2,97 | 68 | 0,74 | 8743 | 95,43 | ||
| ARAD | 12128 | 183 | 1,51 | 11945 | 98,49 | 332 | 2,78 | 47 | 0,39 | 11476 | 96,O7 | ||
| ARGES | 15184 | 78 | 0,51 | 15106 | 99,49 | 412 | 2,73 | 154 | 1,02 | 14530 | 96,19 | ||
| BACAU | 18253 | 8 | 0,04 | 18245 | 99,96 | 321 | 1,76 | 32 | 0,18 | 17793 | 97,52 | ||
| BIHOR | 26244 | 49 | 0,19 | 26195 | 99,81 | 612 | 2,34 | 96 | 0,37 | 25397 | 96,95 | ||
| BISTRITA-NASAUD | 7225 | 10 | 0,14 | 7215 | 99,86 | 202 | 2,8 | 28 | 0,39 | 6937 | 96,15 | ||
| BOTOSANI | 6455 | 1863 | 28,86 | 4592 | 71,14 | 92 | 2 | 114 | 2,48 | 4364 | 95,03 | ||
| BRASOV | 23055 | 120 | 0,52 | 22935 | 99,48 | 380 | 1,66 | 93 | 0,41 | 22352 | 97,46 | ||
| BRAILA | 9376 | 22 | 0,23 | 9354 | 99,77 | 213 | 2,28 | 35 | 0,37 | 8977 | 95,97 | ||
| BUZAU | 12955 | 90 | 0,69 | 12865 | 99,31 | 220 | 1,71 | 37 | 0,29 | 12542 | 97,49 | ||
| CARAS-SEVERIN | 6536 | 41 | 0,63 | 6495 | 99,37 | 2341 | 36,04 | 22 | 0,34 | 3935 | 60,59 | ||
| CLUJ | 36733 | 97 | 0,26 | 36636 | 99,74 | 2 | 0,01 | 877 | 2,39 | 35757 | 97,6 | ||
| CONSTANTA | 27827 | 1382 | 4,97 | 26445 | 95,03 | 613 | 2,32 | 133 | 0,5 | 25575 | 96,71 | ||
| COVASNA | 5565 | 22 | 0,4 | 5543 | 99,6 | 157 | 2,83 | 15 | 0,27 | 5341 | 96,36 | ||
| DIMBOVITA | 7781 | 195 | 2,51 | 7586 | 97,49 | 227 | 2,99 | 29 | 0,38 | 7284 | 96,02 | ||
| DOLJ | 18258 | 37 | 0,2 | 18221 | 99,8 | 358 | 1,96 | 153 | 0,84 | 17668 | 96,97 | ||
| GALATI | 16844 | 139 | 0,83 | 16705 | 99,17 | 720 | 4,31 | 41 | 0,25 | 15770 | 94,4 | ||
| GORJ | 8179 | 9 | 0,11 | 8170 | 99,89 | 234 | 2,86 | 84 | 1,03 | 7838 | 95,94 | ||
| HARGHITA | 8538 | 25 | 0,29 | 8513 | 99,71 | 50 | 0,59 | 301 | 3,54 | 8160 | 95,85 | ||
| HUNEDOARA | 13802 | 21 | 0,15 | 13781 | 99,85 | 415 | 3,01 | 58 | 0,42 | 13229 | 95,99 | ||
| IALOMITA | 5001 | 111 | 2,22 | 4890 | 97,78 | 120 | 2,45 | 32 | 0,65 | 4683 | 95,77 | ||
| IASI | 20586 | 41 | 0,2 | 20545 | 99,8 | 440 | 2,14 | 63 | 0,31 | 19912 | 96,92 | ||
| ILFOV | 9211 | 672 | 7,3 | 8539 | 92,7 | 273 | 3,2 | 76 | 0,89 | 8150 | 95,44 | ||
| MARAMURES | 14457 | 21 | 0,15 | 14436 | 99,85 | 325 | 2,25 | 34 | 0,24 | 14010 | 97,05 | ||
| MEHEDINTI | 6512 | 93 | 1,43 | 6419 | 98,57 | 128 | 1,99 | 34 | 0,53 | 6223 | 96,95 | ||
| MURES | 14273 | 109 | 0,76 | 14164 | 99,24 | 354 | 2,5 | 35 | 0,25 | 13703 | 96,75 | ||
| NEAMT | 12837 | 15 | 0,12 | 12822 | 99,88 | 349 | 2,72 | 22 | 0,17 | 12385 | 96,59 | ||
| OLT | 7718 | 32 | 0,41 | 7686 | 99,59 | 212 | 2,76 | 93 | 1,21 | 7354 | 95,68 | ||
| PRAHOVA | 21341 | 196 | 0,92 | 21145 | 99,08 | 423 | 2 | 48 | 0,23 | 20566 | 97,26 | ||
| SA TU MARE | 9758 | 93 | 0,95 | 9665 | 99,05 | 134 | 1,39 | 87 | 0,9 | 9396 | 97,22 | ||
| SALAJ | 5212 | 65 | 1,25 | 5147 | 98,75 | 140 | 2,72 | 83 | 1,61 | 4886 | 94,93 | ||
| SIBIU | 13312 | 104 | 0,78 | 13208 | 99,22 | 265 | 2,01 | 67 | 0,51 | 12803 | 96,93 | ||
| SUCEAVA | 12931 | 24 | 0,19 | 12907 | 99,81 | 344 | 2,67 | 72 | 0,56 | 12478 | 96,68 | ||
| TELEORMAN | 7202 | 53 | 0,74 | 7149 | 99,26 | 146 | 2,04 | 95 | 1,33 | 6878 | 96,21 | ||
| TIM IS | 24185 | 44 | 0,18 | 24141 | 99,82 | 853 | 3,53 | 48 | 0,2 | 23097 | 95,68 | ||
| TULCEA | 7338 | 24 | 0,33 | 7314 | 99,67 | 261 | 3,57 | 14 | 0,19 | 6989 | 95,56 | ||
| VASLUI | 5675 | 289 | 5,09 | 5386 | 94,91 | 187 | 3,47 | 99 | 1,84 | 5090 | 94,5 | ||
| VILCEA | 9368 | 76 | 0,81 | 9292 | 99,19 | 173 | 1,86 | 121 | 1,3 | 8989 | 96,74 | ||
| VRANCEA | 8171 | 40 | 0,49 | 8131 | 99,51 | 229 | 2,82 | 33 | 0,41 | 7832 | 96,32 | ||
| MUNICIPIUL BUCUREST | 150003 | 11634 | 7,76 | 138369 | 92,24 | 4800 | 3,47 | 1124 | 0,81 | 131952 | 95,36 | ||
| CALARASI | 6872 | 81 | 1,18 | 6791 | 98,82 | 148 | 2,18 | 47 | 0,69 | 6564 | 96,66 | ||
| GIURGIU | 5080 | 48 | 0,94 | 5032 | 99,06 | 171 | 3,4 | 16 | 0,32 | 4820 | 95,79 | ||
