Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              09.07.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 301808 |  | 
 
  | ALBA | 4281 |  | 
 
  | ARAD | 5452 |  | 
 
  | ARGES | 4634 |  | 
 
  | BACAU | 1927 |  | 
 
  | BIHOR | 11065 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 837 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4292 |  | 
 
  | BRASOV | 12786 |  | 
 
  | BRAILA | 5190 |  | 
 
  | BUZAU | 6355 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1806 |  | 
 
  | CLUJ | 11697 |  | 
 
  | CONSTANTA | 14838 |  | 
 
  | COVASNA | 754 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4352 |  | 
 
  | DOLJ | 5306 |  | 
 
  | GALATI | 2927 |  | 
 
  | GORJ | 5763 |  | 
 
  | HARGHITA | 4203 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9246 |  | 
 
  | IALOMITA | 2636 |  | 
 
  | IASI | 11445 |  | 
 
  | ILFOV | 4585 |  | 
 
  | MARAMURES | 5294 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2686 |  | 
 
  | MURES | 3778 |  | 
 
  | NEAMT | 5476 |  | 
 
  | OLT | 4431 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11103 |  | 
 
  | SATU MARE | 5021 |  | 
 
  | SALAJ | 2187 |  | 
 
  | SIBIU | 5930 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5591 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2748 |  | 
 
  | TIMIS | 6280 |  | 
 
  | TULCEA | 1620 |  | 
 
  | VASLUI | 3812 |  | 
 
  | VILCEA | 3503 |  | 
 
  | VRANCEA | 3595 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 85482 |  | 
 
  | CALARASI | 4143 |  | 
 
  | GIURGIU | 2751 |  | 
 
 
  |  |  |  |