Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 09.07.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 630511 | 11164 | 1,77 | 619347 | 98,23 | 15632 | 2,52 | 18385 | 2,97 | 581072 | 93,82 | 
 
  | ALBA | 8475 | 46 | 0,54 | 8429 | 99,46 | 176 | 2,09 | 2 | 0,02 | 8215 | 97,46 | 
 
  | ARAD | 12119 | 77 | 0,64 | 12042 | 99,36 | 191 | 1,59 | 2074 | 17,22 | 9606 | 79,77 | 
 
  | ARGES | 15646 | 41 | 0,26 | 15605 | 99,74 | 197 | 1,26 | 104 | 0,67 | 15205 | 97,44 | 
 
  | BACAU | 14462 | 5 | 0,03 | 14457 | 99,97 | 141 | 0,98 | 0 | 0 | 14306 | 98,96 | 
 
  | BIHOR | 21793 | 9 | 0,04 | 21784 | 99,96 | 475 | 2,18 | 1891 | 8,68 | 18973 | 87,1 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7289 | 2 | 0,03 | 7287 | 99,97 | 97 | 1,33 | 0 | 0 | 7183 | 98,57 | 
 
  | BOTOSANI | 6035 | 189 | 3,13 | 5846 | 96,87 | 123 | 2,1 | 88 | 1,51 | 5624 | 96,2 | 
 
  | BRASOV | 22541 | 40 | 0,18 | 22501 | 99,82 | 223 | 0,99 | 3440 | 15,29 | 18145 | 80,64 | 
 
  | BRAILA | 8889 | 12 | 0,14 | 8877 | 99,87 | 114 | 1,28 | 0 | 0 | 8748 | 98,55 | 
 
  | BUZAU | 10230 | 8 | 0,08 | 10222 | 99,92 | 97 | 0,95 | 2 | 0,02 | 10112 | 98,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6809 | 4 | 0,06 | 6805 | 99,94 | 1684 | 24,75 | 1 | 0,01 | 5025 | 73,84 | 
 
  | CLUJ | 29151 | 1 | 0 | 29150 | 100 | 245 | 0,84 | 7 | 0,02 | 28890 | 99,11 | 
 
  | CONSTANTA | 27050 | 1083 | 4 | 25967 | 96 | 230 | 0,89 | 2 | 0,01 | 25699 | 98,97 | 
 
  | COVASNA | 5374 | 7 | 0,13 | 5367 | 99,87 | 55 | 1,02 | 0 | 0 | 5306 | 98,86 | 
 
  | DIMBOVITA | 8159 | 139 | 1,7 | 8020 | 98,3 | 145 | 1,81 | 1 | 0,01 | 7868 | 98,1 | 
 
  | DOLJ | 17691 | 7 | 0,04 | 17684 | 99,96 | 185 | 1,05 | 2 | 0,01 | 17489 | 98,9 | 
 
  | GALATI | 14554 | 36 | 0,25 | 14518 | 99,75 | 622 | 4,28 | 1 | 0,01 | 13850 | 95,4 | 
 
  | GORJ | 8297 | 2 | 0,02 | 8295 | 99,98 | 164 | 1,98 | 14 | 0,17 | 8101 | 97,66 | 
 
  | HARGHITA | 8743 | 6 | 0,07 | 8737 | 99,93 | 205 | 2,35 | 16 | 0,18 | 8502 | 97,31 | 
 
  | HUNEDOARA | 13170 | 7 | 0,05 | 13163 | 99,95 | 269 | 2,04 | 115 | 0,87 | 12726 | 96,68 | 
 
  | IALOMITA | 4666 | 3 | 0,06 | 4663 | 99,94 | 45 | 0,97 | 1 | 0,02 | 4611 | 98,88 | 
 
  | IASI | 19356 | 16 | 0,08 | 19340 | 99,92 | 272 | 1,41 | 0 | 0 | 19032 | 98,41 | 
 
  | ILFOV | 9701 | 518 | 5,34 | 9183 | 94,66 | 517 | 5,63 | 932 | 10,15 | 7642 | 83,22 | 
 
  | MARAMURES | 11705 | 7 | 0,06 | 11698 | 99,94 | 190 | 1,62 | 960 | 8,21 | 10409 | 88,98 | 
 
  | MEHEDINTI | 5805 | 9 | 0,16 | 5796 | 99,84 | 51 | 0,88 | 0 | 0 | 5740 | 99,03 | 
 
  | MURES | 14861 | 20 | 0,13 | 14841 | 99,87 | 376 | 2,53 | 382 | 2,57 | 13877 | 93,5 | 
 
  | NEAMT | 10340 | 2 | 0,02 | 10338 | 99,98 | 154 | 1,49 | 0 | 0 | 10182 | 98,49 | 
 
  | OLT | 6371 | 13 | 0,2 | 6358 | 99,8 | 87 | 1,37 | 1 | 0,02 | 6269 | 98,6 | 
 
  | PRAHOVA | 19372 | 56 | 0,29 | 19316 | 99,71 | 205 | 1,06 | 2075 | 10,74 | 16735 | 86,64 | 
 
  | SATU
  MARE | 9444 | 59 | 0,62 | 9385 | 99,38 | 103 | 1,1 | 8 | 0,09 | 9266 | 98,73 | 
 
  | SALAJ | 5035 | 4 | 0,08 | 5031 | 99,92 | 131 | 2,6 | 1657 | 32,94 | 3120 | 62,02 | 
 
  | SIBIU | 11917 | 27 | 0,23 | 11890 | 99,77 | 124 | 1,04 | 3016 | 25,37 | 8207 | 69,02 | 
 
  | SUCEAVA | 12360 | 14 | 0,11 | 12346 | 99,89 | 136 | 1,1 | 533 | 4,32 | 11479 | 92,98 | 
 
  | TELEORMAN | 6415 | 15 | 0,23 | 6400 | 99,77 | 75 | 1,17 | 4 | 0,06 | 6318 | 98,72 | 
 
  | TIMIS | 23784 | 5 | 0,02 | 23779 | 99,98 | 857 | 3,6 | 0 | 0 | 22900 | 96,3 | 
 
  | TULCEA | 5614 | 3 | 0,05 | 5611 | 99,95 | 136 | 2,42 | 1 | 0,02 | 5469 | 97,47 | 
 
  | VASLUI | 5651 | 5 | 0,09 | 5646 | 99,91 | 92 | 1,63 | 16 | 0,28 | 5526 | 97,87 | 
 
  | VILCEA | 9172 | 6 | 0,07 | 9166 | 99,93 | 109 | 1,19 | 81 | 0,88 | 8966 | 97,82 | 
 
  | VRANCEA | 7804 | 4 | 0,05 | 7800 | 99,95 | 141 | 1,81 | 2 | 0,03 | 7653 | 98,12 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 153838 | 8619 | 5,6 | 145219 | 94,4 | 6024 | 4,15 | 189 | 0,13 | 138372 | 95,29 | 
 
  | CALARASI | 5974 | 30 | 0,5 | 5944 | 99,5 | 89 | 1,5 | 766 | 12,89 | 4967 | 83,56 | 
 
  | GIURGIU | 4849 | 8 | 0,16 | 4841 | 99,84 | 80 | 1,65 | 1 | 0,02 | 4759 | 98,31 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  03-09.07.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |