Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              10.09.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 292600 |  | 
 
  | ALBA | 4161 |  | 
 
  | ARAD | 5386 |  | 
 
  | ARGES | 4625 |  | 
 
  | BACAU | 1897 |  | 
 
  | BIHOR | 10431 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 799 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4265 |  | 
 
  | BRASOV | 12667 |  | 
 
  | BRAILA | 5030 |  | 
 
  | BUZAU | 6236 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1769 |  | 
 
  | CLUJ | 11398 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13876 |  | 
 
  | COVASNA | 702 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4179 |  | 
 
  | DOLJ | 5118 |  | 
 
  | GALATI | 2845 |  | 
 
  | GORJ | 5358 |  | 
 
  | HARGHITA | 4075 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9175 |  | 
 
  | IALOMITA | 2515 |  | 
 
  | IASI | 11180 |  | 
 
  | ILFOV | 4311 |  | 
 
  | MARAMURES | 5276 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2657 |  | 
 
  | MURES | 3383 |  | 
 
  | NEAMT | 5209 |  | 
 
  | OLT | 4195 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10905 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 4786 |  | 
 
  | SALAJ | 2126 |  | 
 
  | SIBIU | 5655 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5445 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2738 |  | 
 
  | TIMIS | 6257 |  | 
 
  | TULCEA | 1547 |  | 
 
  | VASLUI | 3775 |  | 
 
  | VILCEA | 3420 |  | 
 
  | VRANCEA | 3491 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 82993 |  | 
 
  | CALARASI | 4061 |  | 
 
  | GIURGIU | 2683 |  | 
 
 
  |  |  |  |