Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              11.06.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 309692 |  | 
 
  | ALBA | 4315 |  | 
 
  | ARAD | 5553 |  | 
 
  | ARGES | 4638 |  | 
 
  | BACAU | 1955 |  | 
 
  | BIHOR | 11276 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 881 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4357 |  | 
 
  | BRASOV | 13183 |  | 
 
  | BRAILA | 5265 |  | 
 
  | BUZAU | 6442 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1838 |  | 
 
  | CLUJ | 11970 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15093 |  | 
 
  | COVASNA | 768 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4737 |  | 
 
  | DOLJ | 5533 |  | 
 
  | GALATI | 3003 |  | 
 
  | GORJ | 5949 |  | 
 
  | HARGHITA | 4300 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9438 |  | 
 
  | IALOMITA | 2668 |  | 
 
  | IASI | 11645 |  | 
 
  | ILFOV | 4681 |  | 
 
  | MARAMURES | 5317 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2767 |  | 
 
  | MURES | 3916 |  | 
 
  | NEAMT | 5533 |  | 
 
  | OLT | 4542 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11416 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5019 |  | 
 
  | SALAJ | 2280 |  | 
 
  | SIBIU | 6199 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5769 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2750 |  | 
 
  | TIMIS | 6284 |  | 
 
  | TULCEA | 1674 |  | 
 
  | VASLUI | 3900 |  | 
 
  | VILCEA | 3791 |  | 
 
  | VRANCEA | 3775 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 88315 |  | 
 
  | CALARASI | 4149 |  | 
 
  | GIURGIU | 2808 |  | 
 
 
  |  |  |  |