Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 11.06.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 624647 | 434 | 0,07 | 4423 | 0,71 | 619790 | 99,22 | 
 
  | ALBA | 8354 | 3 | 0,04 | 15 | 0,18 | 8336 | 99,78 | 
 
  | ARAD | 11933 | 0 | 0 | 38 | 0,32 | 11895 | 99,68 | 
 
  | ARGES | 15474 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15446 | 99,82 | 
 
  | BACAU | 14285 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 14281 | 99,97 | 
 
  | BIHOR | 21672 | 23 | 0,11 | 130 | 0,6 | 21519 | 99,29 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7224 | 3 | 0,04 | 7 | 0,1 | 7214 | 99,86 | 
 
  | BOTOSANI | 5983 | 44 | 0,74 | 2 | 0,03 | 5937 | 99,23 | 
 
  | BRASOV | 22329 | 39 | 0,17 | 92 | 0,41 | 22198 | 99,41 | 
 
  | BRAILA | 8831 | 0 | 0 | 8 | 0,09 | 8823 | 99,91 | 
 
  | BUZAU | 10112 | 30 | 0,3 | 6 | 0,06 | 10076 | 99,64 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6738 | 4 | 0,06 | 19 | 0,28 | 6715 | 99,66 | 
 
  | CLUJ | 28863 | 1 | 0 | 40 | 0,14 | 28822 | 99,86 | 
 
  | CONSTANTA | 26774 | 67 | 0,25 | 146 | 0,55 | 26561 | 99,2 | 
 
  | COVASNA | 5340 | 6 | 0,11 | 4 | 0,07 | 5330 | 99,81 | 
 
  | DIMBOVITA | 8043 | 12 | 0,15 | 34 | 0,42 | 7997 | 99,43 | 
 
  | DOLJ | 17543 | 10 | 0,06 | 13 | 0,07 | 17520 | 99,87 | 
 
  | GALATI | 14403 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14396 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8258 | 8 | 0,1 | 33 | 0,4 | 8217 | 99,5 | 
 
  | HARGHITA | 8664 | 10 | 0,12 | 17 | 0,2 | 8637 | 99,69 | 
 
  | HUNEDOARA | 13042 | 21 | 0,16 | 63 | 0,48 | 12958 | 99,36 | 
 
  | IALOMITA | 4635 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4624 | 99,76 | 
 
  | IASI | 19138 | 0 | 0 | 22 | 0,11 | 19116 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 9586 | 2 | 0,02 | 103 | 1,07 | 9481 | 98,9 | 
 
  | MARAMURES | 11594 | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | 11590 | 99,97 | 
 
  | MEHEDINTI | 5770 | 1 | 0,02 | 16 | 0,28 | 5753 | 99,71 | 
 
  | MURES | 14720 | 6 | 0,04 | 69 | 0,47 | 14645 | 99,49 | 
 
  | NEAMT | 10214 | 7 | 0,07 | 2 | 0,02 | 10205 | 99,91 | 
 
  | OLT | 6320 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 6314 | 99,91 | 
 
  | PRAHOVA | 19142 | 19 | 0,1 | 67 | 0,35 | 19056 | 99,55 | 
 
  | SATU MARE | 9351 | 0 | 0 | 30 | 0,32 | 9321 | 99,68 | 
 
  | SALAJ | 4976 | 8 | 0,16 | 7 | 0,14 | 4961 | 99,7 | 
 
  | SIBIU | 11809 | 7 | 0,06 | 132 | 1,12 | 11670 | 98,82 | 
 
  | SUCEAVA | 12298 | 18 | 0,15 | 9 | 0,07 | 12271 | 99,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6376 | 7 | 0,11 | 13 | 0,2 | 6356 | 99,69 | 
 
  | TIMIS | 23617 | 4 | 0,02 | 149 | 0,63 | 23464 | 99,35 | 
 
  | TULCEA | 5584 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5569 | 99,73 | 
 
  | VASLUI | 5598 | 11 | 0,2 | 0 | 0 | 5587 | 99,8 | 
 
  | VILCEA | 9104 | 10 | 0,11 | 12 | 0,13 | 9082 | 99,76 | 
 
  | VRANCEA | 7731 | 6 | 0,08 | 13 | 0,17 | 7712 | 99,75 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 152460 | 2 | 0 | 3025 | 1,98 | 149433 | 98,01 | 
 
  | CALARASI | 5930 | 11 | 0,19 | 34 | 0,57 | 5885 | 99,24 | 
 
  | GIURGIU | 4829 | 4 | 0,08 | 8 | 0,17 | 4817 | 99,75 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  07.06-11.06.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |