Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 11.06.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 624647 | 11375 | 1,82 | 613272 | 98,18 | 15837 | 2,58 | 18927 | 3,09 | 574077 | 93,61 | 
 
  | ALBA | 8354 | 45 | 0,54 | 8309 | 99,46 | 183 | 2,2 | 2 | 0,02 | 8087 | 97,33 | 
 
  | ARAD | 11933 | 79 | 0,66 | 11854 | 99,34 | 201 | 1,7 | 2088 | 17,61 | 9390 | 79,21 | 
 
  | ARGES | 15474 | 45 | 0,29 | 15429 | 99,71 | 204 | 1,32 | 109 | 0,71 | 15017 | 97,33 | 
 
  | BACAU | 14285 | 5 | 0,04 | 14280 | 99,97 | 153 | 1,07 | 0 | 0 | 14117 | 98,86 | 
 
  | BIHOR | 21672 | 10 | 0,05 | 21662 | 99,95 | 476 | 2,2 | 1961 | 9,05 | 18759 | 86,6 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7224 | 2 | 0,03 | 7222 | 99,97 | 101 | 1,4 | 0 | 0 | 7114 | 98,5 | 
 
  | BOTOSANI | 5983 | 189 | 3,16 | 5794 | 96,84 | 124 | 2,14 | 88 | 1,52 | 5571 | 96,15 | 
 
  | BRASOV | 22329 | 43 | 0,19 | 22286 | 99,81 | 227 | 1,02 | 3489 | 15,66 | 17875 | 80,21 | 
 
  | BRAILA | 8831 | 12 | 0,14 | 8819 | 99,86 | 115 | 1,3 | 0 | 0 | 8689 | 98,53 | 
 
  | BUZAU | 10112 | 36 | 0,36 | 10076 | 99,64 | 112 | 1,11 | 2 | 0,02 | 9950 | 98,75 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6738 | 4 | 0,06 | 6734 | 99,94 | 1709 | 25,38 | 1 | 0,01 | 4927 | 73,17 | 
 
  | CLUJ | 28863 | 1 | 0 | 28862 | 100 | 250 | 0,87 | 7 | 0,02 | 28594 | 99,07 | 
 
  | CONSTANTA | 26774 | 1099 | 4,1 | 25675 | 95,9 | 238 | 0,93 | 2 | 0,01 | 25400 | 98,93 | 
 
  | COVASNA | 5340 | 8 | 0,15 | 5332 | 99,85 | 67 | 1,26 | 0 | 0 | 5259 | 98,63 | 
 
  | DIMBOVITA | 8043 | 151 | 1,88 | 7892 | 98,12 | 150 | 1,9 | 1 | 0,01 | 7736 | 98,02 | 
 
  | DOLJ | 17543 | 7 | 0,04 | 17536 | 99,96 | 190 | 1,08 | 2 | 0,01 | 17337 | 98,87 | 
 
  | GALATI | 14403 | 37 | 0,26 | 14366 | 99,74 | 650 | 4,52 | 3 | 0,02 | 13668 | 95,14 | 
 
  | GORJ | 8258 | 2 | 0,02 | 8256 | 99,98 | 183 | 2,22 | 54 | 0,65 | 8000 | 96,9 | 
 
  | HARGHITA | 8664 | 6 | 0,07 | 8658 | 99,93 | 218 | 2,52 | 17 | 0,2 | 8409 | 97,12 | 
 
  | HUNEDOARA | 13042 | 7 | 0,05 | 13035 | 99,95 | 277 | 2,13 | 117 | 0,9 | 12588 | 96,57 | 
 
  | IALOMITA | 4635 | 4 | 0,09 | 4631 | 99,91 | 48 | 1,04 | 1 | 0,02 | 4575 | 98,79 | 
 
  | IASI | 19138 | 16 | 0,08 | 19122 | 99,92 | 283 | 1,48 | 0 | 0 | 18802 | 98,33 | 
 
  | ILFOV | 9586 | 527 | 5,5 | 9059 | 94,5 | 532 | 5,87 | 958 | 10,58 | 7474 | 82,5 | 
 
  | MARAMURES | 11594 | 6 | 0,05 | 11588 | 99,95 | 195 | 1,68 | 963 | 8,31 | 10290 | 88,8 | 
 
  | MEHEDINTI | 5770 | 10 | 0,17 | 5760 | 99,83 | 50 | 0,87 | 0 | 0 | 5704 | 99,03 | 
 
  | MURES | 14720 | 20 | 0,14 | 14700 | 99,86 | 385 | 2,62 | 390 | 2,65 | 13716 | 93,31 | 
 
  | NEAMT | 10214 | 2 | 0,02 | 10212 | 99,98 | 156 | 1,53 | 0 | 0 | 10054 | 98,45 | 
 
  | OLT | 6320 | 13 | 0,21 | 6307 | 99,79 | 91 | 1,44 | 1 | 0,02 | 6214 | 98,53 | 
 
  | PRAHOVA | 19142 | 55 | 0,29 | 19087 | 99,71 | 227 | 1,19 | 2102 | 11,01 | 16451 | 86,19 | 
 
  | SATU
  MARE | 9351 | 68 | 0,73 | 9283 | 99,27 | 112 | 1,21 | 8 | 0,09 | 9155 | 98,62 | 
 
  | SALAJ | 4976 | 4 | 0,08 | 4972 | 99,92 | 136 | 2,74 | 1700 | 34,19 | 3012 | 60,58 | 
 
  | SIBIU | 11809 | 28 | 0,24 | 11781 | 99,76 | 127 | 1,08 | 3058 | 25,96 | 8052 | 68,35 | 
 
  | SUCEAVA | 12298 | 14 | 0,11 | 12284 | 99,89 | 145 | 1,18 | 760 | 6,19 | 11091 | 90,29 | 
 
  | TELEORMAN | 6376 | 16 | 0,25 | 6360 | 99,75 | 77 | 1,21 | 5 | 0,08 | 6275 | 98,66 | 
 
  | TIMIS | 23617 | 5 | 0,02 | 23612 | 99,98 | 803 | 3,4 | 8 | 0,03 | 22771 | 96,44 | 
 
  | TULCEA | 5584 | 3 | 0,05 | 5581 | 99,95 | 144 | 2,58 | 1 | 0,02 | 5432 | 97,33 | 
 
  | VASLUI | 5598 | 7 | 0,13 | 5591 | 99,87 | 92 | 1,65 | 12 | 0,21 | 5475 | 97,93 | 
 
  | VILCEA | 9104 | 6 | 0,07 | 9098 | 99,93 | 102 | 1,12 | 64 | 0,7 | 8920 | 98,04 | 
 
  | VRANCEA | 7731 | 8 | 0,1 | 7723 | 99,9 | 145 | 1,88 | 1 | 0,01 | 7572 | 98,04 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 152460 | 8736 | 5,73 | 143724 | 94,27 | 5985 | 4,16 | 181 | 0,13 | 136903 | 95,25 | 
 
  | CALARASI | 5930 | 30 | 0,51 | 5900 | 99,49 | 91 | 1,54 | 770 | 13,05 | 4917 | 83,34 | 
 
  | GIURGIU | 4829 | 9 | 0,19 | 4820 | 99,81 | 83 | 1,72 | 1 | 0,02 | 4735 | 98,24 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  07.06-11.06.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |