|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 628686 | 51276 | 8,16 | 59075 | 9,4 | 518335 | 82,45 | 
 
  | ALBA | 8403 | 796 | 9,47 | 635 | 7,56 | 6972 | 82,97 | 
 
  | ARAD | 12006 | 683 | 5,69 | 1006 | 8,38 | 10317 | 85,93 | 
 
  | ARGES | 15577 | 3583 | 23 | 649 | 4,17 | 11345 | 72,83 | 
 
  | BACAU | 14384 | 443 | 3,08 | 457 | 3,18 | 13484 | 93,74 | 
 
  | BIHOR | 21751 | 2545 | 11,7 | 1068 | 4,91 | 18138 | 83,39 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7312 | 209 | 2,86 | 520 | 7,11 | 6583 | 90,03 | 
 
  | BOTOSANI | 6010 | 458 | 7,62 | 397 | 6,61 | 5155 | 85,77 | 
 
  | BRASOV | 22455 | 2302 | 10,25 | 1528 | 6,8 | 18625 | 82,94 | 
 
  | BRAILA | 8926 | 10 | 0,11 | 751 | 8,41 | 8165 | 91,47 | 
 
  | BUZAU | 10237 | 65 | 0,63 | 623 | 6,09 | 9549 | 93,28 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6771 | 1207 | 17,83 | 134 | 1,98 | 5430 | 80,19 | 
 
  | CLUJ | 28900 | 2597 | 8,99 | 10 | 0,03 | 26293 | 90,98 | 
 
  | CONSTANTA | 27274 | 182 | 0,67 | 3112 | 11,41 | 23980 | 87,92 | 
 
  | COVASNA | 5387 | 554 | 10,28 | 224 | 4,16 | 4609 | 85,56 | 
 
  | DIMBOVITA | 8110 | 832 | 10,26 | 422 | 5,2 | 6856 | 84,54 | 
 
  | DOLJ | 17651 | 1680 | 9,52 | 1209 | 6,85 | 14762 | 83,63 | 
 
  | GALATI | 14525 | 3310 | 22,79 | 755 | 5,2 | 10460 | 72,01 | 
 
  | GORJ | 8304 | 370 | 4,46 | 250 | 3,01 | 7684 | 92,53 | 
 
  | HARGHITA | 8701 | 1024 | 11,77 | 676 | 7,77 | 7001 | 80,46 | 
 
  | HUNEDOARA | 13120 | 951 | 7,25 | 687 | 5,24 | 11482 | 87,52 | 
 
  | IALOMITA | 4730 | 54 | 1,14 | 450 | 9,51 | 4226 | 89,34 | 
 
  | IASI | 19240 | 5767 | 29,97 | 810 | 4,21 | 12663 | 65,82 | 
 
  | ILFOV | 9628 | 199 | 2,07 | 1910 | 19,84 | 7519 | 78,1 | 
 
  | MARAMURES | 11656 | 3207 | 27,51 | 162 | 1,39 | 8287 | 71,1 | 
 
  | MEHEDINTI | 5816 | 706 | 12,14 | 292 | 5,02 | 4818 | 82,84 | 
 
  | MURES | 14781 | 1357 | 9,18 | 767 | 5,19 | 12657 | 85,63 | 
 
  | NEAMT | 10253 | 154 | 1,5 | 532 | 5,19 | 9567 | 93,31 | 
 
  | OLT | 6369 | 47 | 0,74 | 355 | 5,57 | 5967 | 93,69 | 
 
  | PRAHOVA | 19233 | 425 | 2,21 | 1632 | 8,49 | 17176 | 89,3 | 
 
  | SATU
  MARE | 9393 | 3158 | 33,62 | 317 | 3,37 | 5918 | 63 | 
 
  | SALAJ | 5015 | 1156 | 23,05 | 35 | 0,7 | 3824 | 76,25 | 
 
  | SIBIU | 11889 | 3041 | 25,58 | 408 | 3,43 | 8440 | 70,99 | 
 
  | SUCEAVA | 12362 | 412 | 3,33 | 917 | 7,42 | 11033 | 89,25 | 
 
  | TELEORMAN | 6430 | 501 | 7,79 | 314 | 4,88 | 5615 | 87,33 | 
 
  | TIMIS | 23826 | 444 | 1,86 | 4083 | 17,14 | 19299 | 81 | 
 
  | TULCEA | 5634 | 80 | 1,42 | 361 | 6,41 | 5193 | 92,17 | 
 
  | VASLUI | 5639 | 148 | 2,62 | 552 | 9,79 | 4939 | 87,59 | 
 
  | VILCEA | 9169 | 314 | 3,42 | 609 | 6,64 | 8246 | 89,93 | 
 
  | VRANCEA | 7776 | 992 | 12,76 | 235 | 3,02 | 6549 | 84,22 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 153185 | 1458 | 0,95 | 28642 | 18,7 | 123085 | 80,35 | 
 
  | CALARASI | 5972 | 3373 | 56,48 | 182 | 3,05 | 2417 | 40,47 | 
 
  | GIURGIU | 4886 | 482 | 9,86 | 397 | 8,13 | 4007 | 82,01 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |