Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              12.11.2004
 
 
 
 
  |  | Societăţi
  comerciale care | 
 
  |  | nu au depus situaţia financiară | 
 
  |  | pe anul 2003 | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 306053 |  | 
 
  | ALBA | 4200 |  | 
 
  | ARAD | 5336 |  | 
 
  | ARGES | 4615 |  | 
 
  | BACAU | 1907 |  | 
 
  | BIHOR | 9310 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 774 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4262 |  | 
 
  | BRASOV | 11303 |  | 
 
  | BRAILA | 4604 |  | 
 
  | BUZAU | 6119 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1759 |  | 
 
  | CLUJ | 11202 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13785 |  | 
 
  | COVASNA | 691 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4122 |  | 
 
  | DOLJ | 4980 |  | 
 
  | GALATI | 2812 |  | 
 
  | GORJ | 5264 |  | 
 
  | HARGHITA | 3819 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 8935 |  | 
 
  | IALOMITA | 2458 |  | 
 
  | IASI | 11027 |  | 
 
  | ILFOV | 4212 |  | 
 
  | MARAMURES | 5282 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2640 |  | 
 
  | MURES | 3109 |  | 
 
  | NEAMT | 5050 |  | 
 
  | OLT | 4137 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10788 |  | 
 
  | SATU MARE | 4498 |  | 
 
  | SALAJ | 2105 |  | 
 
  | SIBIU | 4937 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5367 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2729 |  | 
 
  | TIMIS | 6218 |  | 
 
  | TULCEA | 1542 |  | 
 
  | VASLUI | 3751 |  | 
 
  | VILCEA | 3396 |  | 
 
  | VRANCEA | 3388 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 102991 |  | 
 
  | CALARASI | 4063 |  | 
 
  | GIURGIU | 2566 |  | 
 
 
  |  |  |  |