Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 12.11.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 657060 | 406 | 0,06 | 4259 | 0,65 | 652395 | 99,29 | 
 
  | ALBA | 8934 | 3 | 0,03 | 16 | 0,18 | 8915 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12710 | 1 | 0,01 | 36 | 0,28 | 12673 | 99,71 | 
 
  | ARGES | 16286 | 9 | 0,06 | 19 | 0,12 | 16258 | 99,83 | 
 
  | BACAU | 15149 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 15146 | 99,98 | 
 
  | BIHOR | 22441 | 25 | 0,11 | 122 | 0,54 | 22294 | 99,34 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7594 | 3 | 0,04 | 7 | 0,09 | 7584 | 99,87 | 
 
  | BOTOSANI | 6259 | 44 | 0,7 | 2 | 0,03 | 6213 | 99,27 | 
 
  | BRASOV | 23215 | 37 | 0,16 | 85 | 0,37 | 23093 | 99,47 | 
 
  | BRAILA | 9152 | 0 | 0 | 7 | 0,08 | 9145 | 99,92 | 
 
  | BUZAU | 10607 | 2 | 0,02 | 5 | 0,05 | 10600 | 99,93 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7153 | 0 | 0 | 19 | 0,27 | 7134 | 99,73 | 
 
  | CLUJ | 30557 | 0 | 0 | 37 | 0,12 | 30520 | 99,88 | 
 
  | CONSTANTA | 28171 | 67 | 0,24 | 143 | 0,51 | 27961 | 99,25 | 
 
  | COVASNA | 5496 | 8 | 0,15 | 4 | 0,07 | 5484 | 99,78 | 
 
  | DIMBOVITA | 8501 | 12 | 0,14 | 29 | 0,34 | 8460 | 99,52 | 
 
  | DOLJ | 18352 | 10 | 0,05 | 12 | 0,07 | 18330 | 99,88 | 
 
  | GALATI | 15216 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 15209 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8496 | 8 | 0,09 | 28 | 0,33 | 8460 | 99,58 | 
 
  | HARGHITA | 9140 | 10 | 0,11 | 16 | 0,18 | 9114 | 99,72 | 
 
  | HUNEDOARA | 13757 | 23 | 0,17 | 63 | 0,46 | 13671 | 99,37 | 
 
  | IALOMITA | 4806 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4795 | 99,77 | 
 
  | IASI | 20289 | 1 | 0 | 21 | 0,1 | 20267 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 10275 | 2 | 0,02 | 100 | 0,97 | 10173 | 99,01 | 
 
  | MARAMURES | 12307 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 12302 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5966 | 0 | 0 | 16 | 0,27 | 5950 | 99,73 | 
 
  | MURES | 15595 | 5 | 0,03 | 69 | 0,44 | 15521 | 99,53 | 
 
  | NEAMT | 10866 | 7 | 0,06 | 2 | 0,02 | 10857 | 99,92 | 
 
  | OLT | 6638 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6633 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 20244 | 17 | 0,08 | 63 | 0,31 | 20164 | 99,6 | 
 
  | SATU
  MARE | 9850 | 1 | 0,01 | 26 | 0,26 | 9823 | 99,73 | 
 
  | SALAJ | 5284 | 11 | 0,21 | 8 | 0,15 | 5265 | 99,64 | 
 
  | SIBIU | 12517 | 6 | 0,05 | 127 | 1,01 | 12384 | 98,94 | 
 
  | SUCEAVA | 12748 | 18 | 0,14 | 9 | 0,07 | 12721 | 99,79 | 
 
  | TELEORMAN | 6634 | 9 | 0,14 | 13 | 0,2 | 6612 | 99,67 | 
 
  | TIMIS | 24959 | 5 | 0,02 | 141 | 0,56 | 24813 | 99,42 | 
 
  | TULCEA | 5801 | 9 | 0,16 | 6 | 0,1 | 5786 | 99,74 | 
 
  | VASLUI | 5887 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 5881 | 99,9 | 
 
  | VILCEA | 9522 | 10 | 0,11 | 11 | 0,12 | 9501 | 99,78 | 
 
  | VRANCEA | 8040 | 5 | 0,06 | 13 | 0,16 | 8022 | 99,78 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 160427 | 4 | 0 | 2924 | 1,82 | 157499 | 98,17 | 
 
  | CALARASI | 6214 | 11 | 0,18 | 33 | 0,53 | 6170 | 99,29 | 
 
  | GIURGIU | 5005 | 5 | 0,1 | 8 | 0,16 | 4992 | 99,74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  06-12.11.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |