|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 661171 | 45180 | 6,83 | 59706 | 9,03 | 556285 | 84,14 | 
 
  | ALBA | 8983 | 819 | 9,12 | 618 | 6,88 | 7546 | 84 | 
 
  | ARAD | 12787 | 638 | 4,99 | 973 | 7,61 | 11176 | 87,4 | 
 
  | ARGES | 16399 | 1880 | 11,46 | 716 | 4,37 | 13803 | 84,17 | 
 
  | BACAU | 15247 | 386 | 2,53 | 451 | 2,96 | 14410 | 94,51 | 
 
  | BIHOR | 22516 | 2225 | 9,88 | 1073 | 4,77 | 19218 | 85,35 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7687 | 199 | 2,59 | 479 | 6,23 | 7009 | 91,18 | 
 
  | BOTOSANI | 6288 | 450 | 7,16 | 403 | 6,41 | 5435 | 86,43 | 
 
  | BRASOV | 23346 | 2253 | 9,65 | 1498 | 6,42 | 19595 | 83,93 | 
 
  | BRAILA | 9250 | 10 | 0,11 | 697 | 7,54 | 8543 | 92,36 | 
 
  | BUZAU | 10735 | 67 | 0,62 | 566 | 5,27 | 10102 | 94,1 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7186 | 1172 | 16,31 | 170 | 2,37 | 5844 | 81,32 | 
 
  | CLUJ | 30597 | 2475 | 8,09 | 24 | 0,08 | 28098 | 91,83 | 
 
  | CONSTANTA | 28675 | 191 | 0,67 | 3043 | 10,61 | 25441 | 88,72 | 
 
  | COVASNA | 5538 | 479 | 8,65 | 169 | 3,05 | 4890 | 88,3 | 
 
  | DIMBOVITA | 8570 | 798 | 9,31 | 348 | 4,06 | 7424 | 86,63 | 
 
  | DOLJ | 18455 | 1510 | 8,18 | 1149 | 6,23 | 15796 | 85,59 | 
 
  | GALATI | 15341 | 3108 | 20,26 | 781 | 5,09 | 11452 | 74,65 | 
 
  | GORJ | 8543 | 116 | 1,36 | 258 | 3,02 | 8169 | 95,62 | 
 
  | HARGHITA | 9178 | 874 | 9,52 | 540 | 5,88 | 7764 | 84,59 | 
 
  | HUNEDOARA | 13843 | 854 | 6,17 | 712 | 5,14 | 12277 | 88,69 | 
 
  | IALOMITA | 4902 | 52 | 1,06 | 425 | 8,67 | 4425 | 90,27 | 
 
  | IASI | 20394 | 4875 | 23,9 | 793 | 3,89 | 14726 | 72,21 | 
 
  | ILFOV | 10315 | 222 | 2,15 | 1922 | 18,63 | 8171 | 79,21 | 
 
  | MARAMURES | 12372 | 3052 | 24,67 | 203 | 1,64 | 9117 | 73,69 | 
 
  | MEHEDINTI | 6014 | 783 | 13,02 | 291 | 4,84 | 4940 | 82,14 | 
 
  | MURES | 15657 | 1319 | 8,42 | 752 | 4,8 | 13586 | 86,77 | 
 
  | NEAMT | 10906 | 137 | 1,26 | 500 | 4,58 | 10269 | 94,16 | 
 
  | OLT | 6690 | 40 | 0,6 | 363 | 5,43 | 6287 | 93,98 | 
 
  | PRAHOVA | 20337 | 559 | 2,75 | 1512 | 7,43 | 18266 | 89,82 | 
 
  | SATU
  MARE | 9896 | 2998 | 30,3 | 269 | 2,72 | 6629 | 66,99 | 
 
  | SALAJ | 5324 | 1110 | 20,85 | 46 | 0,86 | 4168 | 78,29 | 
 
  | SIBIU | 12601 | 1845 | 14,64 | 769 | 6,1 | 9987 | 79,26 | 
 
  | SUCEAVA | 12819 | 350 | 2,73 | 888 | 6,93 | 11581 | 90,34 | 
 
  | TELEORMAN | 6689 | 501 | 7,49 | 315 | 4,71 | 5873 | 87,8 | 
 
  | TIMIS | 25168 | 414 | 1,64 | 4091 | 16,25 | 20663 | 82,1 | 
 
  | TULCEA | 5853 | 77 | 1,32 | 276 | 4,72 | 5500 | 93,97 | 
 
  | VASLUI | 5929 | 150 | 2,53 | 537 | 9,06 | 5242 | 88,41 | 
 
  | VILCEA | 9582 | 312 | 3,26 | 617 | 6,44 | 8653 | 90,3 | 
 
  | VRANCEA | 8088 | 959 | 11,86 | 224 | 2,77 | 6905 | 85,37 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 161150 | 1250 | 0,78 | 29656 | 18,4 | 130244 | 80,82 | 
 
  | CALARASI | 6258 | 3224 | 51,52 | 199 | 3,18 | 2835 | 45,3 | 
 
  | GIURGIU | 5063 | 447 | 8,83 | 390 | 7,7 | 4226 | 83,47 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |