Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              14.05.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 319990 |  | 
 
  | ALBA | 4407 |  | 
 
  | ARAD | 5877 |  | 
 
  | ARGES | 4690 |  | 
 
  | BACAU | 2511 |  | 
 
  | BIHOR | 11747 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1257 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4511 |  | 
 
  | BRASOV | 13444 |  | 
 
  | BRAILA | 5455 |  | 
 
  | BUZAU | 6677 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1909 |  | 
 
  | CLUJ | 12595 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15490 |  | 
 
  | COVASNA | 793 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5039 |  | 
 
  | DOLJ | 5802 |  | 
 
  | GALATI | 3116 |  | 
 
  | GORJ | 6134 |  | 
 
  | HARGHITA | 4480 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9914 |  | 
 
  | IALOMITA | 2808 |  | 
 
  | IASI | 11888 |  | 
 
  | ILFOV | 4873 |  | 
 
  | MARAMURES | 5330 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2851 |  | 
 
  | MURES | 3969 |  | 
 
  | NEAMT | 5773 |  | 
 
  | OLT | 4608 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11589 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5161 |  | 
 
  | SALAJ | 2414 |  | 
 
  | SIBIU | 6461 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5972 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2761 |  | 
 
  | TIMIS | 6283 |  | 
 
  | TULCEA | 1727 |  | 
 
  | VASLUI | 3970 |  | 
 
  | VILCEA | 3908 |  | 
 
  | VRANCEA | 4329 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 90239 |  | 
 
  | CALARASI | 4375 |  | 
 
  | GIURGIU | 2853 |  | 
 
 
  |  |  |  |