Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              15.10.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 286499 |  | 
 
  | ALBA | 4162 |  | 
 
  | ARAD | 5333 |  | 
 
  | ARGES | 4621 |  | 
 
  | BACAU | 1891 |  | 
 
  | BIHOR | 9346 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 775 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4260 |  | 
 
  | BRASOV | 11710 |  | 
 
  | BRAILA | 4625 |  | 
 
  | BUZAU | 6146 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1761 |  | 
 
  | CLUJ | 11312 |  | 
 
  | CONSTANTA | 13812 |  | 
 
  | COVASNA | 697 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4164 |  | 
 
  | DOLJ | 5023 |  | 
 
  | GALATI | 2829 |  | 
 
  | GORJ | 5302 |  | 
 
  | HARGHITA | 3949 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 8935 |  | 
 
  | IALOMITA | 2477 |  | 
 
  | IASI | 11102 |  | 
 
  | ILFOV | 4267 |  | 
 
  | MARAMURES | 5272 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2655 |  | 
 
  | MURES | 3138 |  | 
 
  | NEAMT | 5091 |  | 
 
  | OLT | 4172 |  | 
 
  | PRAHOVA | 10843 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 4497 |  | 
 
  | SALAJ | 2103 |  | 
 
  | SIBIU | 5012 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5379 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2732 |  | 
 
  | TIMIS | 6248 |  | 
 
  | TULCEA | 1537 |  | 
 
  | VASLUI | 3764 |  | 
 
  | VILCEA | 3409 |  | 
 
  | VRANCEA | 3445 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 81982 |  | 
 
  | CALARASI | 4053 |  | 
 
  | GIURGIU | 2668 |  | 
 
 
  |  |  |  |