|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 653202 | 45834 | 7,02 | 60241 | 9,22 | 547127 | 83,76 | 
 
  | ALBA | 8814 | 789 | 8,95 | 633 | 7,18 | 7392 | 83,87 | 
 
  | ARAD | 12574 | 649 | 5,16 | 999 | 7,94 | 10926 | 86,89 | 
 
  | ARGES | 16191 | 1907 | 11,78 | 725 | 4,48 | 13559 | 83,74 | 
 
  | BACAU | 15038 | 391 | 2,6 | 458 | 3,05 | 14189 | 94,35 | 
 
  | BIHOR | 22311 | 2257 | 10,12 | 1102 | 4,94 | 18952 | 84,94 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7586 | 200 | 2,64 | 487 | 6,42 | 6899 | 90,94 | 
 
  | BOTOSANI | 6220 | 451 | 7,25 | 411 | 6,61 | 5358 | 86,14 | 
 
  | BRASOV | 23151 | 2261 | 9,77 | 1531 | 6,61 | 19359 | 83,62 | 
 
  | BRAILA | 9140 | 10 | 0,11 | 725 | 7,93 | 8405 | 91,96 | 
 
  | BUZAU | 10629 | 67 | 0,63 | 585 | 5,5 | 9977 | 93,87 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7064 | 1178 | 16,68 | 171 | 2,42 | 5715 | 80,9 | 
 
  | CLUJ | 30133 | 2487 | 8,25 | 24 | 0,08 | 27622 | 91,67 | 
 
  | CONSTANTA | 28236 | 191 | 0,68 | 3114 | 11,03 | 24931 | 88,3 | 
 
  | COVASNA | 5488 | 490 | 8,93 | 191 | 3,48 | 4807 | 87,59 | 
 
  | DIMBOVITA | 8458 | 808 | 9,55 | 350 | 4,14 | 7300 | 86,31 | 
 
  | DOLJ | 18233 | 1516 | 8,31 | 1177 | 6,46 | 15540 | 85,23 | 
 
  | GALATI | 15157 | 3150 | 20,78 | 796 | 5,25 | 11211 | 73,97 | 
 
  | GORJ | 8515 | 117 | 1,37 | 271 | 3,18 | 8127 | 95,44 | 
 
  | HARGHITA | 9045 | 910 | 10,06 | 658 | 7,27 | 7477 | 82,66 | 
 
  | HUNEDOARA | 13662 | 860 | 6,29 | 720 | 5,27 | 12082 | 88,44 | 
 
  | IALOMITA | 4868 | 53 | 1,09 | 429 | 8,81 | 4386 | 90,1 | 
 
  | IASI | 20091 | 5128 | 25,52 | 820 | 4,08 | 14143 | 70,39 | 
 
  | ILFOV | 10130 | 238 | 2,35 | 1961 | 19,36 | 7931 | 78,29 | 
 
  | MARAMURES | 12192 | 3071 | 25,19 | 206 | 1,69 | 8915 | 73,12 | 
 
  | MEHEDINTI | 5979 | 792 | 13,25 | 300 | 5,02 | 4887 | 81,74 | 
 
  | MURES | 15396 | 1322 | 8,59 | 764 | 4,96 | 13310 | 86,45 | 
 
  | NEAMT | 10713 | 141 | 1,32 | 516 | 4,82 | 10056 | 93,87 | 
 
  | OLT | 6627 | 39 | 0,59 | 367 | 5,54 | 6221 | 93,87 | 
 
  | PRAHOVA | 20117 | 574 | 2,85 | 1562 | 7,76 | 17981 | 89,38 | 
 
  | SATU MARE | 9774 | 3014 | 30,84 | 271 | 2,77 | 6489 | 66,39 | 
 
  | SALAJ | 5244 | 1121 | 21,38 | 46 | 0,88 | 4077 | 77,75 | 
 
  | SIBIU | 12411 | 1852 | 14,92 | 779 | 6,28 | 9780 | 78,8 | 
 
  | SUCEAVA | 12698 | 351 | 2,76 | 906 | 7,13 | 11441 | 90,1 | 
 
  | TELEORMAN | 6626 | 489 | 7,38 | 321 | 4,84 | 5816 | 87,78 | 
 
  | TIMIS | 24792 | 415 | 1,67 | 4170 | 16,82 | 20207 | 81,51 | 
 
  | TULCEA | 5792 | 78 | 1,35 | 284 | 4,9 | 5430 | 93,75 | 
 
  | VASLUI | 5866 | 152 | 2,59 | 543 | 9,26 | 5171 | 88,15 | 
 
  | VILCEA | 9470 | 317 | 3,35 | 645 | 6,81 | 8508 | 89,84 | 
 
  | VRANCEA | 8070 | 967 | 11,98 | 231 | 2,86 | 6872 | 85,15 | 
 
  | MUNICIPIUL BUCURESTI | 159512 | 1345 | 0,84 | 29404 | 18,43 | 128763 | 80,72 | 
 
  | CALARASI | 6174 | 3235 | 52,4 | 199 | 3,22 | 2740 | 44,38 | 
 
  | GIURGIU | 5015 | 451 | 8,99 | 389 | 7,76 | 4175 | 83,25 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |