Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              16.04.2004
  
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 319212 |  | 
 
  | ALBA | 4506 |  | 
 
  | ARAD | 6001 |  | 
 
  | ARGES | 4690 |  | 
 
  | BACAU | 2515 |  | 
 
  | BIHOR | 12502 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1272 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4608 |  | 
 
  | BRASOV | 4784 |  | 
 
  | BRAILA | 5542 |  | 
 
  | BUZAU | 6775 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1944 |  | 
 
  | CLUJ | 12938 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15818 |  | 
 
  | COVASNA | 825 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5040 |  | 
 
  | DOLJ | 6104 |  | 
 
  | GALATI | 3265 |  | 
 
  | GORJ | 6270 |  | 
 
  | HARGHITA | 4640 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 10044 |  | 
 
  | IALOMITA | 3070 |  | 
 
  | IASI | 12196 |  | 
 
  | ILFOV | 5018 |  | 
 
  | MARAMURES | 5335 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2924 |  | 
 
  | MURES | 4002 |  | 
 
  | NEAMT | 6071 |  | 
 
  | OLT | 4631 |  | 
 
  | PRAHOVA | 12061 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5320 |  | 
 
  | SALAJ | 2538 |  | 
 
  | SIBIU | 6711 |  | 
 
  | SUCEAVA | 6285 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2763 |  | 
 
  | TIMIS | 6288 |  | 
 
  | TULCEA | 1756 |  | 
 
  | VASLUI | 4172 |  | 
 
  | VILCEA | 4017 |  | 
 
  | VRANCEA | 4486 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 92178 |  | 
 
  | CALARASI | 4387 |  | 
 
  | GIURGIU | 2920 |  | 
 
 
  |  |  |  |