|  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 616117 | 59289 | 9,62 | 57062 | 9,26 | 499766 | 81,12 | 
 
  | ALBA | 8213 | 790 | 9,62 | 628 | 7,65 | 6795 | 82,73 | 
 
  | ARAD | 11709 | 687 | 5,87 | 962 | 8,22 | 10060 | 85,92 | 
 
  | ARGES | 15285 | 4560 | 29,83 | 586 | 3,83 | 10139 | 66,33 | 
 
  | BACAU | 14058 | 453 | 3,22 | 425 | 3,02 | 13180 | 93,75 | 
 
  | BIHOR | 21398 | 3819 | 17,85 | 989 | 4,62 | 16590 | 77,53 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7176 | 211 | 2,94 | 523 | 7,29 | 6442 | 89,77 | 
 
  | BOTOSANI | 5945 | 458 | 7,7 | 381 | 6,41 | 5106 | 85,89 | 
 
  | BRASOV | 22199 | 6525 | 29,39 | 621 | 2,8 | 15053 | 67,81 | 
 
  | BRAILA | 8781 | 6 | 0,07 | 753 | 8,58 | 8022 | 91,36 | 
 
  | BUZAU | 10068 | 66 | 0,66 | 575 | 5,71 | 9427 | 93,63 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6626 | 1243 | 18,76 | 90 | 1,36 | 5293 | 79,88 | 
 
  | CLUJ | 28152 | 2681 | 9,52 | 4 | 0,01 | 25467 | 90,46 | 
 
  | CONSTANTA | 26777 | 181 | 0,68 | 2988 | 11,16 | 23608 | 88,17 | 
 
  | COVASNA | 5331 | 589 | 11,05 | 240 | 4,5 | 4502 | 84,45 | 
 
  | DIMBOVITA | 7969 | 838 | 10,52 | 424 | 5,32 | 6707 | 84,16 | 
 
  | DOLJ | 17295 | 1820 | 10,52 | 1171 | 6,77 | 14304 | 82,71 | 
 
  | GALATI | 14137 | 3410 | 24,12 | 715 | 5,06 | 10012 | 70,82 | 
 
  | GORJ | 8209 | 391 | 4,76 | 264 | 3,22 | 7554 | 92,02 | 
 
  | HARGHITA | 8508 | 1052 | 12,36 | 673 | 7,91 | 6783 | 79,72 | 
 
  | HUNEDOARA | 12827 | 1077 | 8,4 | 635 | 4,95 | 11115 | 86,65 | 
 
  | IALOMITA | 4658 | 54 | 1,16 | 447 | 9,6 | 4157 | 89,24 | 
 
  | IASI | 18861 | 6038 | 32,01 | 789 | 4,18 | 12034 | 63,8 | 
 
  | ILFOV | 9413 | 208 | 2,21 | 1802 | 19,14 | 7403 | 78,65 | 
 
  | MARAMURES | 11387 | 3270 | 28,72 | 118 | 1,04 | 7999 | 70,25 | 
 
  | MEHEDINTI | 5734 | 661 | 11,53 | 293 | 5,11 | 4780 | 83,36 | 
 
  | MURES | 14467 | 1416 | 9,79 | 747 | 5,16 | 12304 | 85,05 | 
 
  | NEAMT | 10043 | 156 | 1,55 | 525 | 5,23 | 9362 | 93,22 | 
 
  | OLT | 6268 | 45 | 0,72 | 347 | 5,54 | 5876 | 93,75 | 
 
  | PRAHOVA | 18826 | 268 | 1,42 | 1610 | 8,55 | 16948 | 90,02 | 
 
  | SATU
  MARE | 9239 | 3182 | 34,44 | 320 | 3,46 | 5737 | 62,1 | 
 
  | SALAJ | 4858 | 1185 | 24,39 | 18 | 0,37 | 3655 | 75,24 | 
 
  | SIBIU | 11602 | 3583 | 30,88 | 336 | 2,9 | 7683 | 66,22 | 
 
  | SUCEAVA | 12151 | 431 | 3,55 | 939 | 7,73 | 10781 | 88,73 | 
 
  | TELEORMAN | 6358 | 495 | 7,79 | 295 | 4,64 | 5568 | 87,57 | 
 
  | TIMIS | 23163 | 438 | 1,89 | 4221 | 18,22 | 18504 | 79,89 | 
 
  | TULCEA | 5579 | 81 | 1,45 | 354 | 6,35 | 5144 | 92,2 | 
 
  | VASLUI | 5513 | 142 | 2,58 | 524 | 9,5 | 4847 | 87,92 | 
 
  | VILCEA | 8997 | 319 | 3,55 | 639 | 7,1 | 8039 | 89,35 | 
 
  | VRANCEA | 7693 | 1002 | 13,02 | 219 | 2,85 | 6472 | 84,13 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 149940 | 1518 | 1,01 | 28288 | 18,87 | 120134 | 80,12 | 
 
  | CALARASI | 5885 | 3431 | 58,3 | 169 | 2,87 | 2285 | 38,83 | 
 
  | GIURGIU | 4819 | 509 | 10,56 | 415 | 8,61 | 3895 | 80,83 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |