Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              16.07.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 300629 |  | 
 
  | ALBA | 4281 |  | 
 
  | ARAD | 5428 |  | 
 
  | ARGES | 4632 |  | 
 
  | BACAU | 1925 |  | 
 
  | BIHOR | 11056 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 813 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4287 |  | 
 
  | BRASOV | 12754 |  | 
 
  | BRAILA | 5184 |  | 
 
  | BUZAU | 6346 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1798 |  | 
 
  | CLUJ | 11664 |  | 
 
  | CONSTANTA | 14777 |  | 
 
  | COVASNA | 712 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4343 |  | 
 
  | DOLJ | 5253 |  | 
 
  | GALATI | 2914 |  | 
 
  | GORJ | 5689 |  | 
 
  | HARGHITA | 4198 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9245 |  | 
 
  | IALOMITA | 2627 |  | 
 
  | IASI | 11417 |  | 
 
  | ILFOV | 4495 |  | 
 
  | MARAMURES | 5293 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2686 |  | 
 
  | MURES | 3736 |  | 
 
  | NEAMT | 5453 |  | 
 
  | OLT | 4423 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11052 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 4983 |  | 
 
  | SALAJ | 2177 |  | 
 
  | SIBIU | 5909 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5576 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2742 |  | 
 
  | TIMIS | 6273 |  | 
 
  | TULCEA | 1620 |  | 
 
  | VASLUI | 3809 |  | 
 
  | VILCEA | 3484 |  | 
 
  | VRANCEA | 3583 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 85146 |  | 
 
  | CALARASI | 4110 |  | 
 
  | GIURGIU | 2736 |  | 
 
 
  |  |  |  |