Statistica societatilor comerciale care
              au durata expirata la data de 16.07.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | specificata, din care: |  | 
 
  |  | inmatriculate | cu durata |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 631993 | 428 | 0,07 | 4358 | 0,69 | 627207 | 99,24 | 
 
  | ALBA | 8494 | 3 | 0,04 | 15 | 0,18 | 8476 | 99,79 | 
 
  | ARAD | 12166 | 0 | 0 | 38 | 0,31 | 12128 | 99,69 | 
 
  | ARGES | 15694 | 10 | 0,06 | 19 | 0,12 | 15665 | 99,82 | 
 
  | BACAU | 14501 | 0 | 0 | 4 | 0,03 | 14497 | 99,97 | 
 
  | BIHOR | 21837 | 23 | 0,11 | 128 | 0,59 | 21686 | 99,31 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7309 | 3 | 0,04 | 7 | 0,1 | 7299 | 99,86 | 
 
  | BOTOSANI | 6041 | 44 | 0,73 | 2 | 0,03 | 5995 | 99,24 | 
 
  | BRASOV | 22585 | 38 | 0,17 | 90 | 0,4 | 22457 | 99,43 | 
 
  | BRAILA | 8925 | 3 | 0,03 | 7 | 0,08 | 8915 | 99,89 | 
 
  | BUZAU | 10246 | 2 | 0,02 | 6 | 0,06 | 10238 | 99,92 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6828 | 4 | 0,06 | 19 | 0,28 | 6805 | 99,66 | 
 
  | CLUJ | 29237 | 1 | 0 | 39 | 0,13 | 29197 | 99,86 | 
 
  | CONSTANTA | 27110 | 66 | 0,24 | 144 | 0,53 | 26900 | 99,23 | 
 
  | COVASNA | 5385 | 6 | 0,11 | 4 | 0,07 | 5375 | 99,81 | 
 
  | DIMBOVITA | 8166 | 12 | 0,15 | 31 | 0,38 | 8123 | 99,47 | 
 
  | DOLJ | 17719 | 10 | 0,06 | 13 | 0,07 | 17696 | 99,87 | 
 
  | GALATI | 14582 | 5 | 0,03 | 2 | 0,01 | 14575 | 99,95 | 
 
  | GORJ | 8317 | 8 | 0,1 | 29 | 0,35 | 8280 | 99,56 | 
 
  | HARGHITA | 8765 | 9 | 0,1 | 16 | 0,18 | 8740 | 99,71 | 
 
  | HUNEDOARA | 13189 | 21 | 0,16 | 62 | 0,47 | 13106 | 99,37 | 
 
  | IALOMITA | 4670 | 3 | 0,06 | 8 | 0,17 | 4659 | 99,76 | 
 
  | IASI | 19428 | 0 | 0 | 21 | 0,11 | 19407 | 99,89 | 
 
  | ILFOV | 9734 | 3 | 0,03 | 102 | 1,05 | 9629 | 98,92 | 
 
  | MARAMURES | 11735 | 1 | 0,01 | 4 | 0,03 | 11730 | 99,96 | 
 
  | MEHEDINTI | 5816 | 0 | 0 | 16 | 0,28 | 5800 | 99,72 | 
 
  | MURES | 14929 | 6 | 0,04 | 69 | 0,46 | 14854 | 99,5 | 
 
  | NEAMT | 10367 | 14 | 0,14 | 2 | 0,02 | 10351 | 99,85 | 
 
  | OLT | 6383 | 3 | 0,05 | 2 | 0,03 | 6378 | 99,92 | 
 
  | PRAHOVA | 19420 | 19 | 0,1 | 65 | 0,33 | 19336 | 99,57 | 
 
  | SATU MARE | 9473 | 0 | 0 | 27 | 0,29 | 9446 | 99,71 | 
 
  | SALAJ | 5050 | 9 | 0,18 | 8 | 0,16 | 5033 | 99,66 | 
 
  | SIBIU | 11931 | 6 | 0,05 | 132 | 1,11 | 11793 | 98,84 | 
 
  | SUCEAVA | 12378 | 18 | 0,15 | 9 | 0,07 | 12351 | 99,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6424 | 8 | 0,12 | 13 | 0,2 | 6403 | 99,67 | 
 
  | TIMIS | 23862 | 17 | 0,07 | 146 | 0,61 | 23699 | 99,32 | 
 
  | TULCEA | 5622 | 9 | 0,16 | 6 | 0,11 | 5607 | 99,73 | 
 
  | VASLUI | 5660 | 10 | 0,18 | 0 | 0 | 5650 | 99,82 | 
 
  | VILCEA | 9194 | 10 | 0,11 | 12 | 0,13 | 9172 | 99,76 | 
 
  | VRANCEA | 7823 | 5 | 0,06 | 13 | 0,17 | 7805 | 99,77 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 154159 | 4 | 0 | 2986 | 1,94 | 151169 | 98,06 | 
 
  | CALARASI | 5978 | 11 | 0,18 | 34 | 0,57 | 5933 | 99,25 | 
 
  | GIURGIU | 4861 | 4 | 0,08 | 8 | 0,16 | 4849 | 99,75 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  10-16.07.2004 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |