|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 636021 | 47924 | 7,53 | 59367 | 9,33 | 528730 | 83,13 | 
 
  | ALBA | 8543 | 783 | 9,17 | 639 | 7,48 | 7121 | 83,35 | 
 
  | ARAD | 12239 | 655 | 5,35 | 979 | 8 | 10605 | 86,65 | 
 
  | ARGES | 15799 | 2760 | 17,47 | 670 | 4,24 | 12369 | 78,29 | 
 
  | BACAU | 14599 | 403 | 2,76 | 464 | 3,18 | 13732 | 94,06 | 
 
  | BIHOR | 21915 | 2364 | 10,79 | 1100 | 5,02 | 18451 | 84,19 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7398 | 201 | 2,72 | 498 | 6,73 | 6699 | 90,55 | 
 
  | BOTOSANI | 6070 | 452 | 7,45 | 400 | 6,59 | 5218 | 85,96 | 
 
  | BRASOV | 22713 | 2276 | 10,02 | 1559 | 6,86 | 18878 | 83,12 | 
 
  | BRAILA | 9020 | 11 | 0,12 | 744 | 8,25 | 8265 | 91,63 | 
 
  | BUZAU | 10372 | 64 | 0,62 | 607 | 5,85 | 9701 | 93,53 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 6861 | 1189 | 17,33 | 149 | 2,17 | 5523 | 80,5 | 
 
  | CLUJ | 29274 | 2532 | 8,65 | 13 | 0,04 | 26729 | 91,31 | 
 
  | CONSTANTA | 27612 | 183 | 0,66 | 3099 | 11,22 | 24330 | 88,11 | 
 
  | COVASNA | 5428 | 494 | 9,1 | 195 | 3,59 | 4739 | 87,31 | 
 
  | DIMBOVITA | 8233 | 819 | 9,95 | 390 | 4,74 | 7024 | 85,32 | 
 
  | DOLJ | 17824 | 1576 | 8,84 | 1183 | 6,64 | 15065 | 84,52 | 
 
  | GALATI | 14704 | 3203 | 21,78 | 770 | 5,24 | 10731 | 72,98 | 
 
  | GORJ | 8363 | 118 | 1,41 | 272 | 3,25 | 7973 | 95,34 | 
 
  | HARGHITA | 8802 | 947 | 10,76 | 667 | 7,58 | 7188 | 81,66 | 
 
  | HUNEDOARA | 13270 | 931 | 7,02 | 680 | 5,12 | 11659 | 87,86 | 
 
  | IALOMITA | 4765 | 52 | 1,09 | 445 | 9,34 | 4268 | 89,57 | 
 
  | IASI | 19532 | 5454 | 27,92 | 817 | 4,18 | 13261 | 67,89 | 
 
  | ILFOV | 9775 | 212 | 2,17 | 1924 | 19,68 | 7639 | 78,15 | 
 
  | MARAMURES | 11797 | 3113 | 26,39 | 172 | 1,46 | 8512 | 72,15 | 
 
  | MEHEDINTI | 5862 | 797 | 13,6 | 300 | 5,12 | 4765 | 81,29 | 
 
  | MURES | 14990 | 1332 | 8,89 | 759 | 5,06 | 12899 | 86,05 | 
 
  | NEAMT | 10406 | 148 | 1,42 | 525 | 5,05 | 9733 | 93,53 | 
 
  | OLT | 6432 | 38 | 0,59 | 359 | 5,58 | 6035 | 93,83 | 
 
  | PRAHOVA | 19511 | 561 | 2,88 | 1560 | 8 | 17390 | 89,13 | 
 
  | SATU MARE | 9515 | 3095 | 32,53 | 284 | 2,98 | 6136 | 64,49 | 
 
  | SALAJ | 5089 | 1139 | 22,38 | 41 | 0,81 | 3909 | 76,81 | 
 
  | SIBIU | 12011 | 2048 | 17,05 | 765 | 6,37 | 9198 | 76,58 | 
 
  | SUCEAVA | 12442 | 371 | 2,98 | 901 | 7,24 | 11170 | 89,78 | 
 
  | TELEORMAN | 6477 | 486 | 7,5 | 319 | 4,93 | 5672 | 87,57 | 
 
  | TIMIS | 24073 | 418 | 1,74 | 4200 | 17,45 | 19455 | 80,82 | 
 
  | TULCEA | 5673 | 77 | 1,36 | 343 | 6,05 | 5253 | 92,6 | 
 
  | VASLUI | 5701 | 149 | 2,61 | 537 | 9,42 | 5015 | 87,97 | 
 
  | VILCEA | 9257 | 307 | 3,32 | 635 | 6,86 | 8315 | 89,82 | 
 
  | VRANCEA | 7868 | 976 | 12,4 | 231 | 2,94 | 6661 | 84,66 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 154869 | 1412 | 0,91 | 28590 | 18,46 | 124867 | 80,63 | 
 
  | CALARASI | 6020 | 3320 | 55,15 | 182 | 3,02 | 2518 | 41,83 | 
 
  | GIURGIU | 4917 | 458 | 9,31 | 400 | 8,14 | 4059 | 82,55 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |