Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 17.09.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  644421 413 0,06 4292 0,67 639716 99,27
ALBA 8711 3 0,03 15 0,17 8693 99,79
ARAD 12430 0 0 36 0,29 12394 99,71
ARGES 15978 9 0,06 19 0,12 15950 99,82
BACAU 14833 0 0 3 0,02 14830 99,98
BIHOR 22115 23 0,1 124 0,56 21968 99,34
BISTRITA-NASAUD 7439 3 0,04 7 0,09 7429 99,87
BOTOSANI 6155 45 0,73 2 0,03 6108 99,24
BRASOV 22943 37 0,16 89 0,39 22817 99,45
BRAILA 9007 0 0 7 0,08 9000 99,92
BUZAU 10452 2 0,02 6 0,06 10444 99,92
CARAS-SEVERIN 6974 0 0 19 0,27 6955 99,73
CLUJ 29892 0 0 38 0,13 29854 99,87
CONSTANTA 27575 66 0,24 144 0,52 27365 99,24
COVASNA 5433 9 0,17 4 0,07 5420 99,76
DIMBOVITA 8345 12 0,14 31 0,37 8302 99,48
DOLJ 18033 10 0,06 13 0,07 18010 99,87
GALATI 14905 5 0,03 2 0,01 14898 99,95
GORJ 8445 8 0,09 28 0,33 8409 99,57
HARGHITA 8951 9 0,1 16 0,18 8926 99,72
HUNEDOARA 13475 22 0,16 62 0,46 13391 99,38
IALOMITA 4744 3 0,06 8 0,17 4733 99,77
IASI 19803 1 0,01 21 0,11 19781 99,89
ILFOV 9996 3 0,03 101 1,01 9892 98,96
MARAMURES 12053 1 0,01 4 0,03 12048 99,96
MEHEDINTI 5896 0 0 16 0,27 5880 99,73
MURES 15263 6 0,04 69 0,45 15188 99,51
NEAMT 10582 7 0,07 2 0,02 10573 99,91
OLT 6518 3 0,05 2 0,03 6513 99,92
PRAHOVA 19849 17 0,09 65 0,33 19767 99,59
SATU MARE 9678 1 0,01 27 0,28 9650 99,71
SALAJ 5162 11 0,21 8 0,15 5143 99,63
SIBIU 12248 6 0,05 131 1,07 12111 98,88
SUCEAVA 12564 18 0,14 9 0,07 12537 99,79
TELEORMAN 6532 9 0,14 13 0,2 6510 99,66
TIMIS 24378 16 0,07 142 0,58 24220 99,35
TULCEA 5713 9 0,16 5 0,09 5699 99,75
VASLUI 5793 6 0,1 0 0 5787 99,9
VILCEA 9360 10 0,11 11 0,12 9339 99,78
VRANCEA 7956 5 0,06 13 0,16 7938 99,77
MUNICIPIUL BUCURESTI 157225 3 0 2939 1,87 154283 98,13
CALARASI 6081 11 0,18 33 0,54 6037 99,28
GIURGIU 4936 4 0,08 8 0,16 4924 99,76
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 11-17.09.2004