|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 648494 | 46413 | 7,16 | 59929 | 9,24 | 542152 | 83,6 | 
 
  | ALBA | 8760 | 786 | 8,97 | 637 | 7,27 | 7337 | 83,76 | 
 
  | ARAD | 12507 | 657 | 5,25 | 995 | 7,96 | 10855 | 86,79 | 
 
  | ARGES | 16090 | 1919 | 11,93 | 741 | 4,61 | 13430 | 83,47 | 
 
  | BACAU | 14931 | 395 | 2,65 | 464 | 3,11 | 14072 | 94,25 | 
 
  | BIHOR | 22191 | 2268 | 10,22 | 1106 | 4,98 | 18817 | 84,8 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7530 | 201 | 2,67 | 493 | 6,55 | 6836 | 90,78 | 
 
  | BOTOSANI | 6185 | 453 | 7,32 | 413 | 6,68 | 5319 | 86 | 
 
  | BRASOV | 23074 | 2268 | 9,83 | 1484 | 6,43 | 19322 | 83,74 | 
 
  | BRAILA | 9103 | 10 | 0,11 | 720 | 7,91 | 8373 | 91,98 | 
 
  | BUZAU | 10578 | 67 | 0,63 | 598 | 5,65 | 9913 | 93,71 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7007 | 1179 | 16,83 | 171 | 2,44 | 5657 | 80,73 | 
 
  | CLUJ | 29928 | 2492 | 8,33 | 23 | 0,08 | 27413 | 91,6 | 
 
  | CONSTANTA | 28079 | 189 | 0,67 | 3115 | 11,09 | 24775 | 88,23 | 
 
  | COVASNA | 5475 | 491 | 8,97 | 198 | 3,62 | 4786 | 87,42 | 
 
  | DIMBOVITA | 8413 | 810 | 9,63 | 360 | 4,28 | 7243 | 86,09 | 
 
  | DOLJ | 18137 | 1519 | 8,38 | 1197 | 6,6 | 15421 | 85,03 | 
 
  | GALATI | 15028 | 3164 | 21,05 | 800 | 5,32 | 11064 | 73,62 | 
 
  | GORJ | 8492 | 117 | 1,38 | 275 | 3,24 | 8100 | 95,38 | 
 
  | HARGHITA | 8989 | 916 | 10,19 | 667 | 7,42 | 7406 | 82,39 | 
 
  | HUNEDOARA | 13561 | 861 | 6,35 | 721 | 5,32 | 11979 | 88,33 | 
 
  | IALOMITA | 4838 | 54 | 1,12 | 435 | 8,99 | 4349 | 89,89 | 
 
  | IASI | 19909 | 5283 | 26,54 | 823 | 4,13 | 13803 | 69,33 | 
 
  | ILFOV | 10036 | 235 | 2,34 | 1976 | 19,69 | 7825 | 77,97 | 
 
  | MARAMURES | 12117 | 3080 | 25,42 | 202 | 1,67 | 8835 | 72,91 | 
 
  | MEHEDINTI | 5942 | 793 | 13,35 | 302 | 5,08 | 4847 | 81,57 | 
 
  | MURES | 15324 | 1324 | 8,64 | 771 | 5,03 | 13229 | 86,33 | 
 
  | NEAMT | 10622 | 145 | 1,37 | 532 | 5,01 | 9945 | 93,63 | 
 
  | OLT | 6569 | 38 | 0,58 | 369 | 5,62 | 6162 | 93,8 | 
 
  | PRAHOVA | 19943 | 578 | 2,9 | 1589 | 7,97 | 17776 | 89,13 | 
 
  | SATU MARE | 9724 | 3031 | 31,17 | 277 | 2,85 | 6416 | 65,98 | 
 
  | SALAJ | 5202 | 1126 | 21,65 | 47 | 0,9 | 4029 | 77,45 | 
 
  | SIBIU | 12331 | 2038 | 16,53 | 774 | 6,28 | 9519 | 77,2 | 
 
  | SUCEAVA | 12629 | 353 | 2,8 | 906 | 7,17 | 11370 | 90,03 | 
 
  | TELEORMAN | 6585 | 487 | 7,4 | 323 | 4,91 | 5775 | 87,7 | 
 
  | TIMIS | 24587 | 417 | 1,7 | 4089 | 16,63 | 20081 | 81,67 | 
 
  | TULCEA | 5764 | 78 | 1,35 | 294 | 5,1 | 5392 | 93,55 | 
 
  | VASLUI | 5835 | 154 | 2,64 | 531 | 9,1 | 5150 | 88,26 | 
 
  | VILCEA | 9421 | 311 | 3,3 | 655 | 6,95 | 8455 | 89,75 | 
 
  | VRANCEA | 8003 | 970 | 12,12 | 234 | 2,92 | 6799 | 84,96 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 157937 | 1452 | 0,92 | 29028 | 18,38 | 127457 | 80,7 | 
 
  | CALARASI | 6125 | 3251 | 53,08 | 199 | 3,25 | 2675 | 43,67 | 
 
  | GIURGIU | 4993 | 453 | 9,07 | 395 | 7,91 | 4145 | 83,02 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |