Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              18.06.2004
 
 
 
 
  |  | Societati comerciale
  care | 
 
  |  | nu au depus bilantul anual | 
 
  |  |  |  | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 307862 |  | 
 
  | ALBA | 4313 |  | 
 
  | ARAD | 5518 |  | 
 
  | ARGES | 4637 |  | 
 
  | BACAU | 1949 |  | 
 
  | BIHOR | 11210 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 881 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4311 |  | 
 
  | BRASOV | 13066 |  | 
 
  | BRAILA | 5268 |  | 
 
  | BUZAU | 6404 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1825 |  | 
 
  | CLUJ | 11908 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15090 |  | 
 
  | COVASNA | 762 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 4735 |  | 
 
  | DOLJ | 5469 |  | 
 
  | GALATI | 2980 |  | 
 
  | GORJ | 5909 |  | 
 
  | HARGHITA | 4271 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9378 |  | 
 
  | IALOMITA | 2657 |  | 
 
  | IASI | 11597 |  | 
 
  | ILFOV | 4661 |  | 
 
  | MARAMURES | 5317 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 2731 |  | 
 
  | MURES | 3890 |  | 
 
  | NEAMT | 5533 |  | 
 
  | OLT | 4530 |  | 
 
  | PRAHOVA | 11359 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5019 |  | 
 
  | SALAJ | 2256 |  | 
 
  | SIBIU | 6121 |  | 
 
  | SUCEAVA | 5715 |  | 
 
  | TELEORMAN | 2748 |  | 
 
  | TIMIS | 6290 |  | 
 
  | TULCEA | 1671 |  | 
 
  | VASLUI | 3885 |  | 
 
  | VILCEA | 3537 |  | 
 
  | VRANCEA | 3734 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 87801 |  | 
 
  | CALARASI | 4148 |  | 
 
  | GIURGIU | 2778 |  | 
 
 
  |  |  |  |